| 
                     中文  | 
拼音  | 
                     日本語  | 
                     English  | 
                     パサータイ  | 
            ||||||||||||||
| 天体 | tiântï | うちゅう【宇宙】 | uchu | cosmos/universe | チャカワーン | |||||||||||||
| 太阳 | tàiyáng | たいよう【太陽】 | taiyou | the sun | プラアーティット | |||||||||||||
| 水星 | shuïxîng | すいせい【水星】 | suisei | Mercury | ダーオプット | |||||||||||||
| 金星 | jîngxîng | きんせい【金星】 | kinsei | Venus | ダーオスック | |||||||||||||
| 地球 | dìqiú | ちきゅう【地球】 | chikyuu | the earth | ||||||||||||||
| 火星 | huôxîng | かせい【火星】 | kasei | Mars | ダーオアンカーン | |||||||||||||
| 木星 | mùxîng | もくせい【木星】 | mokusei | Jupiter | ダーオプルハット | |||||||||||||
| 土星 | tûxîng | どせい【土星】 | dosei | Saturn | ダーオサオ | |||||||||||||
| 天王星 | tiânwângxîng | てんのうせい【天王星】 | tennousei | Uranus | ||||||||||||||
| 海王星 | häiwângxîng | かいおうせい【海王星】 | kaiousei | Neptune | ||||||||||||||
| 冥王星 | mìngwângxîng | めいおうせい【冥王星】 | meiousei | Pluto | ||||||||||||||
| 星 | xîng | ほし【星】 | hoshi | star | ダーオ/ダーラオ | |||||||||||||
| 行星 | xíngxîng | わくせい【惑星】 | wakusei | planet | ||||||||||||||
| 彗星 | huìxîng | すいせい【彗星】 | suisei | comet | ||||||||||||||
| 卫星 | wèixîng | えいせい【衛星】 | eisei | satellite | ||||||||||||||
| 流星 | liúxîng | ながれぼし【流れ星】 | nagareboshi | shooting star | ||||||||||||||
| 陨石 | yünshí | いんせき【隕石】 | inseki | meteorite | ||||||||||||||
| 银河 | yínhé | ぎんが【銀河】 | ginga | Galaxy | ||||||||||||||
| 天河 | tiânhé | あまのがわ【天の川】 | amanogawa | Milky way | ||||||||||||||
| 1.摩羯座 | mójiézuò | やぎざ【山羊座】 | yagiza | Capricorn | 12/22-1/19 | 
  | 
||||||||||||
| 2.宝瓶座 | bäobíngzuò | みずがめざ【水瓶座】 | mizugameza | Aquarius | 1/20-2/18 | |||||||||||||
| 3.双鱼座 | shuângyúzuò | うおざ【魚座】 | uoza | Pisces | 2/19-3/20 | |||||||||||||
| 4.白羊座 | báiyángzuò | おひつじざ【牡羊座】 | ohitsujiza | Aries | 3/21-4/19 | |||||||||||||
| 5.金牛座 | jînniúzuò | おうしざ【牡牛座】 | oushiza | Taurus | 4/20-5/20 | |||||||||||||
| 6.双子座 | shuângzïzuò | ふたござ【双子座】 | hutagoza | Gemini | 5/21-6/21 | |||||||||||||
| 7.巨蟹座 | jùxièzuò | かにざ【蟹座】 | kaniza | Cancer | 6/22-7/22 | |||||||||||||
| 8.狮子座 | shìzïzuò | ししざ【獅子座】 | shishiza | Leo | 7/23-8/22 | |||||||||||||
| 9.室女座 | shìnnyüzuò | おとめざ【乙女座】 | otomeza | Virgo | 8/23-9/22 | |||||||||||||
| 10天秤座 | tiânchèngzuò | てんびんざ【天秤座】 | tenbinza | Libra | 9/23-10/23 | |||||||||||||
| 11天蠍座 | tiânxiêzuò | さそりざ【蠍座】 | sasoriza | Scorpio | 10/24-11/22 | |||||||||||||
| 12人马座 | rénmäzuò | いてざ【射手座】 | iteza | Sagittarius | 11/23-12/21 | |||||||||||||
| 仙女座 | xiânnyüzuò | アンドロメダざ【座】 | andoromedaza | the Andromeda | ||||||||||||||
| 猎戸座 | lièhùzuò | オリオンざ【座】 | orionza | the Orion | ||||||||||||||
| 仙后座 | xiânhòuzuò | カシオペアざ【座】 | kashiopeaza | the Cassiopea | ||||||||||||||
| 飞马座 | fêimäzuò | ペガサスざ【座】 | pegasasuza | the Pegasus | ||||||||||||||
| 北亟星 | bëijíxîng | ほっきょくせい【北極星】 | hokkyokusei | Polaris/the polestar | ||||||||||||||
| 北斗星 | bëidöuxîng | ほくとしちせい【北斗七星】 | hokutoshichisei | Plough/Great Dipper | ||||||||||||||
| 南十字座 | nánshízìzuò | みなみじゅうじせい【南十字星】 | minamijuujisei | Crux/Southern Cross | ||||||||||||||
| 天狼星 | tiânlángxîng | シリウス【天狼星】 | → | Sirius | ||||||||||||||
| 牛郎星 | niúlángxîng | アルタイル【牽牛星】 | → | Altair | ||||||||||||||
| 织女星 | zhînyüxîng | ベガ | → | Vega | ||||||||||||||
| 日斑 | rìbân | こくてん【黒点】 | kokuten | macula | ||||||||||||||
| 日冕 | rìmiän | コロナ | → | corona | ||||||||||||||
| 黑洞 | hêidòng | ブラックホール | → | black hole | ||||||||||||||
| 日食 | rìshí | にっしょく【日食】 | nisshoku | solar eclipse | ||||||||||||||
| 月食 | yuèshí | げっしょく【月食】 | gesshoku | lunar eclipse | ||||||||||||||
| 月亮 | yuèliang | つき【月】 | tsuki | the moon | プラチャン | |||||||||||||
| 満月 | mänyuè | まんげつ【満月】 | mangetsu | full moon | ||||||||||||||
| 新月 | xînyuè | しんげつ【新月】 | shingetsu | new moon | ||||||||||||||
| 娥眉月 | éméiyuè | みかづき【三日月】 | mikazuki | crescent | ||||||||||||||
| 
                     中文  | 
拼音  | 
                     日本語  | 
                     English  | 
                     パサータイ  | 
            ||||||||||||||