|
中日英 ウイスキー(威士忌)名辞典 |
| 苏格兰 | sûgélán | スコッチ | Scotch whisky | OP | CL | |||
| 单一麦芽 | dânyîmàiyá | シングルモルト | Single Malt | for Blended | Area | |||
| 阿伯费尔迪 |
âbófèiërdí | アバフェルディ | Aberfeldy | 1896 | SM | Highland-S | ||
| 阿伯乐 |
âbólè | アベラワー | Aberlour | 1826 | SM | Speyside | ||
| 奥特厄班尼 | ôutè èbânní | アルターベーン | Alt A'bhainne | 1975 | SM | Chivas Regal | Speyside | |
| 安努克 |
ânnükè | アンノック(ノックドゥー) | An Cnoc | 1894 | SM | Haig | Highland-E | |
| 阿蓝 | âlán | アラン | Arran | 1995 | SM | Islands | ||
| 艾博/雅柏 | àibó / yäbäi | アードベッグ | Ardbeg | 1794 | SM | Ballantine's | Islay | |
| 阿德摩尔 | âdémóër | アードモア | Ardmore | 1898 | SM | Teacher's | Highland-E | |
| 欧肯特轩 | ôukëntèxuân | オーヘントッシャン | Auchentoshan | 1800 | SM | Lowland | ||
| 奥斯鲁斯克 | ôusîlüsîkè | オスロスク | Auchroisk | 1974 | SM | Singleton | Speyside | |
| 奥特摩尔 | aòtèmóër | オルトモア | Aultmore | 1896 | SM | Dewar's, Robert Harvey | Speyside | |
| 巴布莱尔 | bâbùláiër | バルブレア | Balblair | 1790 | SM | Highland-N | ||
| 巴门纳克 | bâménnàkè | バルミニック | Balmenach | 1824 | SM | Speyside | ||
| 百富 | bäiùfu | バルヴィニー | Balvenie | 1892 | SM | Speyside | ||
| 班斧 | bânfü | バンフ | Banff | 1863 | 1983 | SM | Highland | |
| 本尼维斯 | bënníwéisî | ベン・ネヴィス | Ben Nevis | 1825 | SM | Highland-W | ||
| 班瑞克 | bânruìkè | ベンリアック | Benriach | 1898 | SM | Queen Anne | Speyside | |
| 本利林 | bënlìlín | ベンリネス | Benrinnes | 1826 | SM | Speyside | ||
| 本诺曼克 | bënnuòmànkè | ベンローマック | Benromach | 1898 | SM | Speyside | ||
| 布莱德若克 | bùláidéruòkè | ブラドノック | Bladnoch | 1817 | SM | Lowland | ||
| 布莱尔阿苏 | bùláiërâsû | ブレア・アソール | Blair Atholl | 1798 | SM | Highland-S | ||
| 博摩尔 | bómóër | ボウモア | Bowmore | 1779 | SM | Suntory | Islay | |
| 布莱佛 | bùláifó | ブレイヴァル | Braeval | 1973 | SM | Speyside | ||
| 布鲁克莱迪克 | bùlükèláidíkè | ブルイックラディ | Bruichladdich | 1881 | SM | Islay | ||
| 邦纳海贝因 | bângnàhäibèiyîn | ブナハーブン | Bunahabun | 1883 | SM | Cutty Sark | Islay | |
| 库艾拉 | kùàilâ | カリラ | Caol Ila | 1846 | SM | Islay | ||
| 凯普多尼克 | käipüduôníkè | キャパドニック | Caperdonich | 1898 | 2003 | SM | Speyside | |
| 家豪 | jiâháo | カードゥ | Cardhu | 1811 | SM | Johnnie Walker | Speyside | |
| 克莱力士 | kèláilìshì | クライヌリッシュ | Clynelish | 1967 | SM | Johnnie Walker Gold | Highland-N | |
| (Coleburn) | コールバーン | Coleburn | 1897 | 1985 | SM | Speyside | ||
| 康瓦莫 | kângwämò | コンバルモア | Convalmore | 1894 | 1985 | SM | Speyside | |
| 克拉格默尔 | kèlâgémòër | クラガンモア | Cragganmore | 1869 | SM | Old Parr | Speyside | |
| 克雷格拉 | kèléigélâ | クレイゲラヒ | Craigellachie | 1891 | SM | White Horse | Speyside | |
| 戴柳尔因 | dàiliüëryîn | ダルユーイン | Dailuaine | 1852 | SM | Speyside | ||
| 达拉斯 杜 | dálâsî dù | ダラス・ドゥー | Dallas Dhu | 1898 | 1983 | SM | Speyside | |
| 大摩尔/帝摩 | dàmóër / dìmó | ダルモア | Dalmore | 1839 | SM | Highland-N | ||
| 达尔维尼 | dáërwéiní | ダルウィニー | Dalwhinnie | 1897 | SM | Royal Household | Highland-N | |
| 丁斯顿 | dîngsîdùn | ディーンストン | Deanston | 1965 | SM | Highland-S | ||
| 道夫镇 | dàofûzhèn | ダフタウン | Dufftown | 1896 | SM | Speyside | ||
| 埃德拉多尔 | âidélâduôër | エドラダワー | Edradour | 1825 | SM | Highland-S | ||
| 费特凯恩 | fëitèkäiên | フェッターケアン | Fettercairn | 1824 | SM | White & Mackay | Highland-E | |
| 格兰艾比 | gélánàibï | グレン・アルビン | Glen Albyn | 1846 | 1983 | SM | Highland-N | |
| 格兰纳里奇 | gélánnàlïqí | グレンアラヒ | Glenallachie | 1967 | SM | Clan Campbell | Speyside | |
| 格兰伯奇 | gélánbóqí | グレンバーギ | Glenburgie | 1829 | SM | Speyside | ||
| 格兰凯德姆 | gélánkäidémü | グレンカダム | Glencadam | 1825 | 2000 | SM | Ballantine's | Highland-E |
| 格兰龙 | gélánlóng | グレンドロナック | Glendoronach | 1826 | SM | Teacher's | Highland-E | |
| 格阑杜兰 | gélándùlán | グレンダラン | Glendullan | 1898 | SM | Old Parr | Speyside | |
| 格兰埃尔金 | gélánâiër jìn | グレン・エルギン | Glen Elgin | 1902 | SM | White Horse | Speyside | |
| (Glenesk) | グレネスク | Glenesk | 1897 | 1985 | SM | Highland-E | ||
| 格兰花格 | gélánhuâgé | グレンファークラス | Glenfarclas | 1836 | SM | Speyside | ||
| 格兰菲迪 | gélánfêidí | グレンフィディック | Glenfiddich | 1887 | SM | Speyside | ||
| (Glen Flagler) | グレン・フラグラー | Glen Flagler | 1965 | 1975 | SM | Lowland | ||
| 格兰加里奥 | gélánjiâlïào | グレン・ギリー | Glen Garioch | 1785 | SM | Highland-E | ||
| 格兰格拉索 | gélángélâsuö | グレングラッサ | Glenglassaugh | 1875 | SM | Cutty Sark | Highland-E | |
| 格兰高怡 | gélángâoyí | グレンゴイン | Glengoyne | 1833 | SM | Highland-S | ||
| 格阑格兰特 | gélángélántè | グレン・グラント | Glen Grant | 1840 | SM | Speyside | ||
| 格兰吉尔 | gélánjíër | グレンガイル | Glengyle | 1872 | SM | Kilkerran, Mitchell's | Campbeltown | |
| 格兰奇富 | gélánqífù | グレン・キース | Glen Keith | 1957 | SM | Passport | Speyside | |
| 格兰金奇 | gélánjînqí | グレンキンチー | Glenkinchie | 1837 | SM | Lowland | ||
| 格兰威特 | gélánwêitè | グレンリベット | Glenlivet | 1824 | SM | Speyside | ||
| 格兰罗绮 | gélánluóqï | グレンロッキー | Glenlochy | 1898 | 1983 | SM | Highland-W | |
| 格兰洛斯 | gélánluòsî | グレンロッシー | Glenlossie | 1876 | SM | Haig, Dimple | Speyside | |
| 格兰穆尔 | gélánmùër | グレン・モール | Glen Mhor | 1892 | 1983 | SM | Highland-N | |
| 格兰杰 | gélánjié | グレンモーレンジ | Glenmorangie | 1843 | SM | Highland-N | ||
| 格兰莫雷 | gélánmòléi | グレン・マレイ | Glen Moray | 1897 | SM | Speyside | ||
| (Glen Ord) | グレン・オード | Glen Ord | 1838 | SM | Dewar's | Highland-N | ||
| 格兰若瑟 | gélánruòsè | グレンロセス | Glenrothes | 1878 | SM | Cutty Sark | Speyside | |
| 格兰斯柯蒂亚 | gélánsîkêdìyà | グレン・スコシア | Glen Scotia | 1535 | SM | Campbeltown | ||
| 格兰斯佩 | gélánsîpèi | グレン・スペイ | Glen Spey | 1884 | SM | J&B, Strathspey | Speyside | |
| 格兰萄切斯 | gélántáoqiêsî | グレントファース | Glentauchers | 1898 | SM | Black & White | Speyside | |
| 格阑陶兰 | gélántáolán | グレンタレット | Glenturret | 1775 | SM | Highland-S | ||
| 格兰纽奇 | gélánniüqí | グレンアギー | Glenugie | 1831 | 1983 | SM | Highland-E | |
| 格兰纽利王室 | gélánniülìwángshì | グレンユーリー・ロイヤル | Glenury Royal | 1825 | 1985 | SM | Highland-E | |
| 黑泽尔伯恩 | hêizéërbóên | ヘーゼルバーン | Hazelburn | 1828 | SM | Springbank | Campbeltown | |
| 高原骑士 | gâoyuánqíshì | ハイランド・パーク | Highland Park | 1795 | SM | Famous Grouse | Islands | |
| 帝国 | dìg guó | インペリアル | Imperial | 1897 | SM | Speyside | ||
| 英尺高尔 | yîngchïgâoër | インチガワー | Inchgower | 1871 | SM | Bell's | Speyside | |
| 英佛里文 | yîngfólïwén | インヴァーリーヴン | Inverleven | 1938 | 1991 | SM | Lowland | |
| 吉拉/侏罗岛 | jílâ / zhüluódäo | アイル・オブ・ジュラ | Isle Of Jura | 1810 | SM | Islands | ||
| 齐尔可门 | qíërkëmén | キルホーマン | Kilchoman | 2005 | SM | Islay | ||
| (Kinclaith) | キンクレイス | Kinclaith | 1958 | 1975 | SM | Lowland | ||
| 金林威 | jînlínwêi | キニンヴィ | Kininnvie | 1990 | SM | Speyside | ||
| 洛坎多 | luòkänduô | ノッカンドオ | Knockando | 1898 | SM | J&B | Speyside | |
| 雷迪本 | léidíbën | レディバーン | Ladyburn | 1966 | 1976 | SM | Lowland | |
| 拉加威林 | lâjiâwéilín | ラガヴーリン | Lagavulin | 1816 | SM | White Horse | Islay | |
| 拉弗洛 | lâfúgé | ラフロイグ | Laphroaig | 1815 | SM | Islay | ||
| 林可伍德 | línkëwüdé | リンクウッド | Linkwood | 1821 | SM | Speyside | ||
| 小磨坊 | xiäomófáng | リトルミル | Littlemill | 1772 | 1994 | SM | Lowland | |
| 罗曼湖 | luómànhú | ロッホ・ローモンド | Loch Lomond | 1966 | SM | Highland-S | ||
| 洛克塞 | luókésé | ロッホサイド | Lochside | 1957 | 1992 | SM | Highland-E | |
| 隆摩恩 | lóngmóên | ロングモーン | Longmorn | 1894 | SM | Queen Anne | Speyside | |
| 朗格罗 | länggéluó | ロングロウ | Longrow | 1828 | SM | Springbank | Campbeltown | |
| 麦卡伦 | màiqiälún | マッカラン | Macallan | 1824 | SM | Speyside | ||
| 麦克道夫 | màikèdàofü | マクダフ | Macduff | 1962 | SM | William Lawson's | Highland-E | |
| 曼洛克摩 | mànluòkèmó | マノックモア | Mannochmore | 1971 | SM | Haig, Dimple | Speyside | |
| 米尔波恩 | mïërbôên | ミルバーン | Millburn | 1807 | 1985 | SM | Highland-N | |
| 米尔顿达芙 | mïërdùndáfú | ミルトンダフ | Miltonduff | 1824 | SM | Ballantine's | Speyside | |
| 摩特拉曲 | mótèlâqû | モートラック | Mortlach | 1823 | SM | Johnnie Walker | Speyside | |
| (North Port) | ノース・ポート | North Port | 1820 | 1983 | SM | Highland-N | ||
| 欧本 | ôubën | オーバン | Oban | 1794 | SM | Highland-W | ||
| 比蒂威克 | bïdìwêikè | ピティヴェアック | Pittyvaich | 1823 | 2003 | SM | Speyside | |
| 波特・爱伦 | bôtè àilún | ポート・エレン | Port Ellen | 1825 | 1983 | SM | Islay | |
| 富特尼 | fùtèní | プルトニー | Pulteney | 1826 | SM | Ballantine's | Highland-N | |
| (Rosebank) | ローズバンク | Rosebank | 1840 | 1993 | SM | Lowland | ||
| 王室布莱克拉 | wángshìbùláikèlâ | ロイヤル・ブラックラ | Royal Brackla | 1812 | SM | Highland-N | ||
| 皇家蓝勋 | huángjiâlánxûn | ロイヤル・ロッホナガー | Royal Lochnagar | 1845 | SM | Vat 69 | Highland-E | |
| 斯卡柏 | sîkäpà | スキャパ | Scapa | 1885 | SM | Ballantine's | Islands | |
| 苏格登 | sûgédêng | シングルトン | Singleton | 1974 | SM | Speyside | ||
| 斯佩波恩 | sîpèibôên | スペイバーン | Speyburn | 1897 | SM | Speyside | ||
| 斯佩塞德 | sîpèisèdé | スペイサイド | Speyside | 1990 | SM | Drumguish | Highland-N | |
| 云顶 | yúndïng | スプリングバンク | Springbank | 1828 | SM | West Highland | Campbeltown | |
| 圣·抹大拉 | shèngmòdàlâ | セント・マグデラン | St.Magdalene | 1797 | 1983 | SM | Lowland | |
| 斯特拉 | sîtèlâ | ストラスアイラ | Strathisla | 1786 | SM | Chivas Regal | Speyside | |
| (Strathmill) | ストラスミル | Strathmill | 1891 | SM | J&B | Speyside | ||
| 大力斯可 | dàlìsîkë | タリスカー | Talisker | 1831 | SM | Islands | ||
| 特姆杜 | tèmüdù | タムドゥー | Tamdhu | 1897 | SM | Famous Grouse | Speyside | |
| 塔姆纳韦琳 | tämünàwéilín | タムナヴーリン | Tamnavulin | 1966 | SM | Speyside | ||
| 提安里奇 | tíânlïqí | ティーニニック | Teaninich | 1817 | SM | Highland-N | ||
| 托巴莫利 | tuôbâmòlì | トバモリー | Tobermory | 1798 | SM | Ledaig | Islands | |
| 托马丁 | tuômädîng | トマーチン | Tomatin | 1807 | SM | Highland-N | ||
| 托明多尔 | tuômíngduôër | トミントール | Tomintoul | 1964 | SM | Speyside | ||
| 托莫尔 | tuômòër | トーモア | Tormore | 1960 | SM | Long John | Speyside | |
| 图丽巴丁 | túlìbâdîng | タリバーディン | Tullibardine | 1949 | SM | Highland-S | ||
| キャメロンブリッジ | Cameronbridge | 1954 | SG | |||||
| キャメロン・ブリッグ | Cameron Brig | 1823 | SG | |||||
| ヴァッテッドモルト | Vatted malt | |||||||
| ベリーズ・オール・モルト | Berry's All Malt | VM | ベリー・ブラザーズ&ラッド | |||||
| ブレアモア | Blairmhoe | VM | カーマイケル・アンド・サンズ | |||||
| チーフティンズ・チョイス | Chieftain's Choice | VM | S・I ディスティラーズ | |||||
| グレントロミー | Glentoromie | VM | スペイサイド蒸留所 | |||||
| グレン・タナー | Glen Turner | VM | グレン・タナー・ブレンディング | |||||
| オーブライアン・リザーブ | O'BRIAN Reserve | VM | ファースト・ブレンディング | |||||
| オールド・セント・アンドリュース | Old St,Andrews | VM | オールド・セント・アンドリュース | |||||
| ジ・インヴァーアラン | The Inverallan | VM | インヴァーアラン | |||||
| ポッチ・ゴー | Poit Dhubh | VM | プラバン・ナ・リンネ | |||||
| ストラスアイラ | Strathisla | VM | ストラスアイラ・ディスティラリー | |||||
| 兑和威士忌 | ブレンデッドウイスキー | Blended Whisky | 製造 | |||||
| アスコットハウス | Ascot House | B/G | レッド・ライオン・ブレンディング | |||||
| アウォード | Award | B/G | ウィリアム・ガウ | |||||
| 百龄坛 | bäilíngtán | バランタイン | Ballantine's | B/G | ジョージ・バランタイン&サン | |||
| バークレイ | Barclays | B/G | バーン・スチュワート | |||||
| 金铃 | jînlîng | ベル | Bell's | B/G | アーサー・ベル&サンズ | |||
| ベン・ネヴィス | Ben Nevis | B/G | ベン・ネヴィス | |||||
| ベリーズ | Berry's Best | B/G | ベリー・ブラザーズ&ラッド | |||||
| ブルー・ハンガー | Blue Hanger | B/G | ベリー・ブラザーズ&ラッド | |||||
| 芝华士 | zhîhuáshì | シーバス・リーガル | Chivas Regal | B/G | シーバス・ブラザーズ | |||
| 克雷蒙 | kèléimêng | クレイモア | Claymore | B/G | A・ファーガソン&カンパニー | |||
| 克利迪欧 | kèlìdíôu | クリテリオン | Criterion | B/G | インヴァーゴードン・ディスティラーズ | |||
| 顺风 | shùnfêng | カティサーク | Cutty Sark | B/G | ベリー・ブラザーズ&ラッド | |||
| 帝王/笛沃 | dìwáng / díwò | デュワーズ | Dewar's | B/G | ジョン・デュワー&サンズ | |||
| 添宝 | tiânbäo | ディンプル | Dimple | B/G | ||||
| ダンファイフ | Dunfife | B/G | ウイリアム・マックスウェル | |||||
| 登喜路 | dêngxïlù | ダンヒル | Dunhill | B/G | ||||
| エジンバラ | Edinburgh | B/G | インヴァーゴードン・ディスティラーズ | |||||
| 威雀 | wêiquè | フェイマス・グラウス | Famous Grouse | B/G | マシュー・グローヴ&サン | |||
| フィンドレーター | Findlater's | B/G | フィンドレーター | |||||
| グレン・スタッグ | Glen Stag | B/G | グレン・タラ | |||||
| ゴールデンランド | Goldenland | B/G | I.C.バッカンディー | |||||
| ゴードンハイランダーズ | Gordon Highlanders | B/G | ウイリアム・グラント&サンズ | |||||
| 格兰 | gélán | グランツ | Grant's | B/G | ウイリアム・グラント&サンズ | |||
| 百笛人 | bäidírén | 100 パイパーズ | 100 Pipers | B/G | ジョセフ・E・シーグラム | |||
| 海格 | häigé | ヘイグ | Haig | B/G | ||||
| ハムレット | Hamlet | B/G | ギブソン・インターナショナル | |||||
| ヘッジズ&バトラー | Hedges & Butler | B/G | ヘッジズ&バトラーリミテッド | |||||
| ハウス・オブ・スチュアート | House Of Stuart | B/G | ハウス・オブ・スチュアート | |||||
| インバー・ハウス | Inver House | B/G | インバー・ハウス・ディスティラーズ | |||||
| 珍宝 | zhênbäo | J&B | J&B | B/G | ジャステリーニ&ブルックス | |||
| ジェイムス・マーチン | James Martin's | B/G | ジェイムス・マーチン | |||||
| 尊尼获加 | zûnníhuòjiâ | ジョニー・ウォーカー | Johnnie Walker | B/G | ジョン・ウォーカー&サンズ | |||
| キング・オブ・スコッツ | King of Scots | B/G | ダグラス・ラング | |||||
| ラングス | Langs | B/G | ラング・ブラザース | |||||
| ラングサイド | Langside | B/G | ラングサイド・ディスティラーズ | |||||
| 里斯莫 | lïsîimò | リズモア | Lismore | B/G | ウィリアム・ランディー | |||
| 龙津 | lóngjîn | ロング・ジョン | Long John | B/G | ロング・ジョン・ディスティラリーズ | |||
| マッキンレー | Mackinlay's | B/G | チャールズ・マッキンレー | |||||
| マリー・ボーン | Marry Born | B/G | ホッダー | |||||
| マックギボン | Mc Gibbon's | B/G | ダグラス・マックギボン | |||||
| ミッチェルズ | Mitchell's | B/G | グレンガイル蒸留所 | |||||
| オールド・アーガイル | Old Argyll | B/G | バーン・スチュアート | |||||
| オールド・フランシス | Old Francis | B/G | シャリエリシャール | |||||
| 老伯 | läobó | オールド・パー | Old Parr | B/G | マクドナルド・グリンリース | |||
| オールド・ロイヤル | Old Royal | B/G | バーン・マッケンジー | |||||
| オールド・スマグラー | Old Smuggler | B/G | ジェームズ&ジョージ・ストダート | |||||
| 老圣安德鲁斯 | läoshèngândélüî | オールドセントアンドリュース | Old St.Andrews | B/G | オールド・セント・アンドリュース | |||
| 帕斯波特 | pàsîbôtè | パスポート | Passport | B/G | ウイリアム・ロングモア | |||
| ロイヤル・アスコット | Royal Ascot | B/G | セント・アンドリュース・ディスティリン | |||||
| ロイヤルカリス | Royal Chalice | B/G | ヴィンテージ・モルト・ウイスキー | |||||
| ロイヤル・ハウスホールド | Royal Household | B/G | ジェームズ・ブキャナン | |||||
| 皇家礼炮 | huángjiâlïpào | ロイヤルサルート | Royal Salute | B/G | シーバス・ブラザーズ | |||
| スコッツ・クラブ | Scots Club | B/G | ブルース&カンパニー | |||||
| 珍品 | zhênpïn | サムシング・スペシャル | Something Special | B/G | ヒルトン・トムソン | |||
| 斯佩塞德 | sîpèisèdé | スペイサイド | Speyside | B/G | スペイサイド・ディスティラリー | |||
| シンジケート58/6 | Syndicate 58/6 | B/G | インヴァーゴードン・ディスティラーズ | |||||
| 泰普罗斯 | tàipüluósî | タプローズ | Taplows | B/G | タプローズ | |||
| 老师/先生 | läoshî /xiânshêng | ティーチャーズ | Teacher's | B/G | ウイリアム・ティーチャーズ&サンズ | |||
| ジ・エグゼック | The Exec | B/G | バーン・スチュワート・ディスティラー | |||||
| ジ・インヴァーアラン | The Inverallan | B/G | インヴァーアラン | |||||
| ザ・クイーンズ・シール | The Queen's Seal | B/G | イアン・マクロード | |||||
| トマーチン | Tomatin | B/G | トマーチン・ディスティラリー | |||||
| ウシュクベー | Usquaebach | B/G | トゥエルヴ・ストーン・フラゴンズ | |||||
| ウィーラック | Wee Loch | B/G | ザ・トマーチン・ディスティラリー | |||||
| ホワイト・ヘザー | White Heather | B/G | ホワイト・ヘザー | |||||
| 白马 | báimä | ホワイト・ホース | White Horse | B/G | ホワイトホース・ディスティラーズ | |||
| ホワイトマッカイ | Whyte & Mackay | B/G | ホワイト&マッカイディスティラーズ | |||||
|
其他的地域 |
その他のウイスキー | Other whisky | OP | CL | Country | |||
| 布希米尔 | bùxîmïër | ブッシュミルズ | Bushmills | SM | Ireland | |||
|
三得利山崎 |
sândélì shânqí | 山崎 | Yamazaki | SM | Suntory | Japan | ||
|
白州 |
báizhôu | 白州 | Hakushu | SM | Suntory | Japan | ||
|
响 |
xiäng |
響 |
Hibiki |
|
|
B/G | Suntory | Japan |
|
皇冠 / 洛雅 |
huángguân |
ローヤル |
Royal |
|
|
B/G | Suntory | Japan |
|
角瓶 |
jiäopíng |
角瓶 |
Kakubin |
|
|
B/G | Suntory | Japan |
| 托利斯 |
tuôlìsî |
トリス |
Torys |
1946 |
|
|
Torys(Suntory) |
Japan |
|
竹鹤 |
zhúhè |
竹鶴 |
Taketsuru |
|
|
VM |
Nikka(Asahi) |
Japan |
|
余市 |
yúshì |
余市 |
Yoichi |
|
|
SM |
Nikka(Asahi) |
Japan |
| 宫城峡 | gôngchéngxiá | 宮城峡 | Miyagikyo | SM |
Nikka(Asahi) |
Japan | ||
|
鹤 |
hè |
鶴 |
Tsuru |
|
|
B/G |
Nikka(Asahi) |
Japan |
| 时代 | shídài | アーリータイムズ | Early Times | 1860 | B/C | USA | ||
| 四玫瑰 | sìméiguî | フォア・ローゼズ | Four Roses | 1888 | B/C | USA | ||
| 杰克丹尼 | jiékèdânní | ジャックダニエル | Jack Daniel | 1875 | B/L | USA | ||
| 占边 | zhànbiân | ジム・ビーム | Jim Beam | 1795 | B/C | USA | ||
|
威特基 |
wêitèjî | ワイルドターキー | Wild Turkey | 1940 | B/C | USA | ||
| 加拿大俱乐部 | jiânádàjùlèbù | カナディアンクラブ | Canadian Club | 1939 | Canada | |||
| 皇冠 | huángguân | クラウンロイヤル | Crown Royal | Canada | ||||