|
中日英泰 天候辞典 |
|
中文 |
拼音 |
日本語 |
English |
パサータイ |
|
| 天气 | tiânqì | てんこう【天候】 | tenkou | weather | アーカート |
| 晴天 | qíngtiân | はれ【晴】 ○ | hare | fine | |
| 阴天 | yîntiân | くもり【曇】 ◎ | kumori | cloudy | ミーメーク |
| 雨天 | yütiân | あめ【雨】 ● | ame | rain | フォントック |
| 雪 | suë | ゆき【雪】 | yuki | snow | ヒマ |
| 雷电 | léidiàn | かみなり【雷】 | kaminari | thunder | ファーローング |
| 阵雨 | zhènyü | にわかあめ【俄雨】 | niwakaame | shower | |
| 毛毛雨 | máomáoyü | きりさめ【霧雨】 | kirisame | drizzle | |
| 雨夾雪 | yüjiâxuë | みぞれ【霙】 | mizore | sleet | |
| 霰 | xiàn | あられ【霰】 | arare | hail | |
| 冰雹 | bîngbáo | ひょう【雹】 | hyou | hailstone | |
| 霧 | wù | きり【霧】 | kiri | fog/mist | |
| 露水 | lùshuï | つゆ【露】 | tsuyu | dew | |
| 冰锥儿 | bîngzhuîr | つらら【氷柱】 | tsurara | icicle | |
| 霧淞 | wùsông | じゅひょう【樹氷】 | juhyou | soft rime | |
| 霜 | shuâng | しも【霜】 | shimo | frost | |
| 霜錐儿 | shuângzhuîr | しもばしら【霜柱】 | shimobashira | frost columns | |
| 风 | fêng | かぜ【風】 | kaze | wind | ロム |
| 暴风雨 | bàofêngyü | あらし【嵐】 | arashi | storm | |
| 暴风雪 | bàofêngxuë | ふぶき【吹雪】 | fubuki | snow storm/blizzard | |
| 台风 | táifêng | たいふう【台風】 | taifuu | typhoon/hurricane | |
| 龙巻风 | lóngjuänfêng | たつまき【竜巻】 | tatsumaki | tornade | |
| 地震 | dìzhèn | じしん【地震】 | jishin | earthquake | バェンディンワイ |
| 海啸 | häixiào | つなみ【津波】 | tsunami | high tidal wave | |
| 雪崩 | xuëbêng | なだれ【雪崩】 | nadare | snowslide/avalanche | |
| 滑披 | huápô | じすべり【地滑り】 | jisuberi | landslide | |
| 旱災 | hànzâi | かんばつ【干ばつ】 | kanbatsu | drought | |
| 山火 | shânshuï | やまかじ【山火事】 | yamakaji | forest fire | |
| 洪水 | hóngshuï | こうずい【洪水】 | kouzui | flood | ナームトゥアム |
| 被水浸 | bèishuïjìn | しんすい【浸水】 | shinsui | flood | |
| 洋琴 | yángqín | ようきん【洋琴】 | youkin | yangchin | |
| 云 | yún | くも【雲】 | kumo | cloud | メーク |
| 虹 | jiàng/hóng | にじ【虹】 | niji | rainbow | |
| 蜃景 | shènjïng | しんきろう【蜃気楼】 | shinkirou | mirage | |
| 极光 | jíguâng | オーロラ | ourora | aurora | |
| 天气图 | tiânqìtú | てんきず【天気図】 | tenkizu | weather chart | |
| 风向 | fêngxiàng | ふうこう【風向】 | fuukou | direction of the wind | |
| 风速 | fêngsù | ふうそく【風速】 | fuusoku | velocity of the wind | |
| 气温 | qìwên | きおん【気温】 | kion | temperature | ウンハプーム |
| 湿度 | shîdù | しつど【湿度】 | shitsudo | humidty | |
| 气圧 | qìyâ | きあつ【気圧】 | kiatsu | atmospheric pressure | |
| 雨量 | yüliàng | こうすいりょう【降水量】 | kousuiryou | precipitation | |
| 烈度 | lièdù | しんど【震度】 | shindo | seismic intensity[scale] | |
| 等圧线 | dëngyâxiàn | とうあつせん【等圧線】 | touatsusen | isobar | |
| 寒気团 | hánqìtuán | かんきだん【寒気団】 | kankidan | (cold)air mas | |
| 高气压 | gâoqìyâ | こうきあつ【高気圧】 | koukiatsu | high atmospheric pressure | |
| 低气压 | dîqìyâ | ていきあつ【低気圧】 | teikiatsu | low atmospheric pressure | |
| 暖锋 | nuänfêng | おんだんぜんせん【温暖前線】 | ondanzensen | warm front | |
| 冷锋 | lëngfêng | かんれいぜんせん【寒冷前線】 | kanreizensen | cold front | |
| 静止锋 | jìngzhïfêng | ていたいぜんせん【停滞前線】 | teitaizensen | statinary front | |
| 锢囚锋 | gùqiúfêng | へいそくぜんせん【閉塞前線】 | heisokuzensen | block front | |
|
中文 |
拼音 |
日本語 |
English |
パサータイ |
|