| 料理とお酒の美味しい関係 |
| The meal without sake is like hug without kiss. |
先ずは日本酒をタイプ別に分けると次の4種類になります(日本酒造組合の観点)
| タイプ | 日本酒 | 簡単な相性 |
| 香りの高いタイプ 軽快で滑らかなタイプ コクのあるタイプ 熟成タイプ |
大吟醸・吟醸酒 生酒タイプ 純米酒 古酒 |
オードブル 魚料理 エビ・貝料理 肉料理 |
この相性度は調査した個人的な主観であることをお忘れなく
身近な洋風料理との相性度
| 素 材 | 調理法 | メニュー名 | ソース等 | 香りの 高いタイプ |
軽快な
タイプ |
こくの あるタイプ |
熟成 タイプ |
| 肉 類 | 揚げる | とんかつ | ウスター | △ | ○ | △ | △ |
| 中 濃 | △ | ○ | ○ | △ | |||
| とんかつ | △ | △ | △ | △ | |||
| 鶏唐揚げ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 焼く・炒める | 豚肉生姜焼き | △ | ○ | △ | ◎ | ||
| ハンバーグステーキ | 和 風 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| カクテルソース | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 煮 る | ポークカレー | △ | ○ | △ | △ | ||
| ロールキャベツ | △ | ◎ | △ | △ | |||
| スパゲティーミートソース | チーズあり | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| チーズなし | ○ | ◎ | △ | ◎ | |||
| 卵・乳製品 | 焼く・炒める | プレーンオムレツ | ケチャップあり | △ | ○ | ◎ | ○ |
| ケチャップなし | ○ | ◎ | △ | △ | |||
| 生 | チーズ | カマンベール | △ | ○ | △ | △ | |
| ポフォール | △ | △ | △ | △ | |||
| ブルー | △ | △ | △ | ○ | |||
| 魚介類 | 揚げる | エビフライ | タルタル | △ | ○ | ○ | ○ |
| レモン・塩 | ○ | ◎ | ○ | △ | |||
| 焼く・炒める | サーモンバターソテー | タルタル | ○ | ◎ | ○ | △ | |
| レモン | △ | ◎ | ○ | △ | |||
| 煮 る | エビ・ホタテ・グラタン | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||
| 野 菜 | 揚げる | ポテトコロッケ | 中濃ソース | △ | ○ | △ | △ |
| ソースなし | △ | ◎ | ○ | ○ | |||
| 煮 る | 鶏肉・野菜クリームシチュー | ○ | ◎ | ○ | △ | ||
| 生 | 生ポテトサラダ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||
| ◎:大変よい組み合わせ ○:よい組み合わせ △:あまりよくない組み合わせ | |||||||
和風料理との相性度
| 素 材 | 調理法 | メニュー名 | ソース等 | 香りの 高いタイプ |
軽快な タイプ |
こくの あるタイプ |
熟 成 タイプ |
| 肉 類 | 焼く・炒める | やきとり | 塩 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| タレ | △ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 煮 る | すき焼き | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| 魚介類 | 揚げる | 小あじ南蛮漬 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 焼く・炒める | さんま塩焼き | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||
| ブリ照り焼き | △ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 煮 る | サバ味噌煮 | △ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| 生 | しらすおろし | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
| 豆 腐 | 揚げる | 厚揚げ | ネギ・カツオブシ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ショウガオロシ | ○ | ◎ | ○ | △ | |||
| 蒸す・ゆでる | 湯豆腐 | 土佐醤油 | ○ | ◎ | ◎ | △ | |
| ポン酢 | △ | ○ | ○ | △ | |||
| 野 菜 | 焼く・炒める | キンピラごぼう | 七味風味 | △ | ○ | ○ | △ |
| ゴマ風味 | △ | ◎ | ○ | △ | |||
| 煮 る | おでん(5品平均) | △ | ○ | ○ | △ | ||
| 炒り鶏(筑前煮) | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
| 蒸す・ゆでる | ふろふき大根(柚子味噌添え) | △ | ◎ | △ | △ | ||
| その他 | 漬物 | △ | ◎ | △ | △ | ||
| ◎:大変よい組み合わせ ○:よい組み合わせ △:あまりよくない組み合わせ | |||||||
中華料理との相性度
| 素 材 | 調理法 | メニュー名 | ソース等 | 香りの 高いタイプ |
軽快な タイプ |
こくの あるタイプ |
熟 成 タイプ |
| 肉 類 | 焼く・炒める | 焼き餃子 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 蒸す | しゅうまい | △ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 卵 | 焼く・炒める | かに玉 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 魚介類 | 焼く・炒める | 海老チリソース炒め | △ | ○ | △ | ○ | |
| 豆 腐 | 焼く・炒める | 麻婆豆腐 | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 野 菜 | 焼く・炒める | 八宝菜 | 銀あん | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 醤油あん | △ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 生 | 春雨サラダ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| 麺 類 | 焼く・炒める | ソース焼きそば | マヨネーズ付き | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| マヨネーズなし | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ◎:大変よい組み合わせ ○:よい組み合わせ △:あまりよくない組み合わせ | |||||||
フランス料理との相性度
| 料理名 | 特 徴 | 香りの 高いタイプ |
軽快な タイプ |
こくの あるタイプ |
熟 成 タイプ |
|
| オードブル | 魚介のゼリー寄せ | ウニ.貝柱・キャビア他、 野菜のムース.香草 |
◎ | ○ | ○ | ○ |
| 蛤のマリネ | ガーリック味・香草付き | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 魚料理 | 舌平目の白ワイン蒸し | きのこ入りソース | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| スズキのパイ包み焼き | ピーマンソース | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 真鯛のポワレ | バルサミコ酢のソース | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |
| 海老・貝 | 伊勢海老のアメリカ風 | 甘味ソース・バターライス付 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| アワビの海藻蒸し | アワビの肝入りソース | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 肉料理 | 牛フィレ肉の網焼き | デミグラスソース・温野菜付 | ○ | △ | ○ | ◎ |
| 仔羊の香草焼き | マスカット入りソース | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| ビーフシチュー | 赤ワインソース | △ | ○ | ○ | ◎ | |
| 仔牛のカツレツ | アンチョビバター添え | ○ | ○ | △ | ◎ | |
| ◎:大変よい組み合わせ ○:よい組み合わせ △:あまりよくない組み合わせ | ||||||