| 沖縄県のお酒 |
|
|
本格焼酎(泡盛) |
||||||||||
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 年数 | 容量 | 価格 | 参考 |
| 泡波 | Awanami | 波照間酒造所 | 竹富町 | 09808-5-8332 | 30 | 600 | ||||
| 芭蕉布 | Bashoufu | 伊平屋酒造所 | 伊平屋村 | 0980-46-2008 | 35 | 7 | 720 | 2300 | 照島 | |
| 北谷長老 | Chatanchourou | 玉那覇酒造工場 | 北谷町 | 098-936-1239 | 43 | 13 | 720 | 4350 | 一本松 | |
| 千代泉 | Chiyoizumi | 千代泉酒造所 | 宮古平良市 | 09807-2-5115 | 35 | 3 | 720 | 2100 | ||
| 大琉球國 | Dairyukyukoku | ヘリオス酒造 | 名護市 | 0980-52-3372 | 35 | 10 | 3000 | くら | ||
| 暖流 | Danryu | 神村酒造 | 那覇市 | 098-884-1628 | 30 | 5 | 720 | 1700 | ||
| どなん | Donan | 国泉泡盛 | 与那国町 | 09808-7-2315 | 60 | 600 | 3100 | 花酒 | ||
| 玉友 | Gyokuyu | 石川酒造場 | 西原町 | 098-945-3515 | 25 | 5 | 720 | 1350 | 30年:沈黙 | |
| はんたばる | Hantabaru | 泰石酒造 | 具志川市 | 098-973-3211 | 35 | 10 | 720 | 1959 | ||
| 春雨 | Harusame | 宮里酒造所 | 那覇市 | 098-857-3065 | 30 | 12 | 720 | 3500 | ||
| 豊年 | Honen | 渡久山酒造所 | 伊良部町 | 09807-2-3006 | 30 | 1800 | 1500 | |||
| 仁風 | Jinpu | 忠孝酒造 | 豊見城村 | 098-850-1257 | 30 | 720 | 1333 | |||
| 神泉 | Jinsen | 上原酒造所 | 糸満市 | 098-994-6320 | 30 | 12 | 720 | 2550 | ||
| 菊之露 | Kikunotsuyu | 菊之露酒造 | 宮古平良市 | 09807-2-2669 | 30 | 8 | 720 | 2020 | ||
| 國華 | Kokka | 津嘉山酒造所 | 名護市 | 0980-52-2070 | 25 | 3 | 720 | 1550 | ||
| くいなブラック | Kuina-black | 田嘉里酒造所 | 大宜味村 | 0980-44-3297 | 43 | 8 | 720 | 2420 | 山原くいな | |
| 久米仙 | Kumesen | 米島酒造所 | 具志川村 | 098-985-2326 | 40 | 6 | 720 | 2050 | ||
| 久米仙 | Kumesen | 久米仙酒造 | 那覇市 | 098-832-3133 | 43 | 7 | 720 | 3200 | ||
| 久米島久米仙 | Kumejimakumesen | 久米島の久米仙 | 仲里村 | 098-985-2276 | 43 | 7 | 720 | 3055 | ||
| 舞富名 | Maifuna | 入波平酒造 | 与那国町 | 09808-7-2420 | 30 | 7 | 720 | 1675 | 60度:花酒 | |
| 萬座 | Manza | 恩納酒造所 | 恩納村 | 098-966-8105 | 40 | 3 | 720 | 2000 | ||
| まさひろ | Masahiro | 比嘉酒造 | 糸満市 | 098-994-8080 | 35 | 7 | 720 | 3800 | ||
| 松藤 | Matsufuji | 崎山酒造所 | 金武町 | 098-968-2417 | 43 | 8 | 720 | 2500 | ||
| 宮乃鶴 | Miyanotsuru | 仲間酒造所 | 石垣市 | 09808-6-7047 | 30 | 600 | 570 | |||
| 宮の華 | Miyanohana | 宮の華酒造場 | 伊良部町 | 09807-8-3008 | 35 | 10 | 720 | 3500 | ||
| 瑞穂 | Mizuho | 瑞穂酒造 | 那覇市 | 098-885-0121 | 43 | 7 | 720 | 2000 | 首里天 | |
| 南光 | Nankou | 神谷酒造所 | 東風平町 | 098-998-2108 | 43 | 3 | 720 | 1700 | ||
| 沖之光 | Okinohikari | 沖之光酒造 | 宮古平良市 | 09807-2-2245 | 35 | 10 | 720 | 3250 | ||
| おもろ | Omoro | 瑞泉酒造 | 那覇市 | 098-884-1968 | 43 | 10 | 720 | 2650 | 瑞泉 | |
| 於茂登 | Omoto | 高嶺酒造所 | 石垣市 | 09808-8-2201 | 40 | 8 | 720 | 2100 | ||
| 龍 | Ryu | 金武酒造 | 金武町 | 098-968-2438 | 43 | 6 | 720 | 2000 | ||
| 琉球 | Ryukyu | 新里酒造 | 沖縄市 | 098-939-5050 | 43 | 8 | 720 | 2800 | かりゆし | |
| 琉球王朝 | Ryukyuohchou | 多良川 | 城辺町 | 09807-7-4108 | 30 | 3 | 720 | 1550 | 多良川 | |
| 龍泉 | Ryusen | 龍泉酒造 | 名護市 | 0980-58-2401 | 43 | 5 | 720 | 2465 | ||
| 咲元 | Sakimoto | 咲元酒造 | 那覇市 | 098-884-1404 | 40 | 8 | 720 | 2500 | ||
| 珊瑚礁 | Sangoshou | 山川酒造 | 本部町 | 0980-47-2135 | 43 | 10 | 720 | 3500 | 古酒:かねやま | |
| 請福 | Seifuku | 請福酒造 | 石垣市 | 09808-2-3166 | 35 | 10 | 720 | 2600 | ||
| 千年の響 | Sennennohibiki | 今帰仁酒造所 | 今帰仁村 | 0980-56-2611 | 43 | 10 | 720 | 3600 | 銭樽 | |
|
25 |
10 | 720 |
2600 |
|||||||
| 時雨 | Shigure | 識名酒造 | 那覇市 | 098-884-5451 | 25 | 3 | 720 | 1450 | ||
| 忠孝 | Cyuukou | 忠孝酒造 | 豊見城村 | 098-850-1257 | 43 | 5 | 1800 | 2895 | ||
|
43 |
10 |
720 |
9709 |
|||||||
| 白百合 | Shirayuri | 池原酒造所 | 石垣市 | 09808-2-2230 | 43 | 3 | 720 | 2000 | ||
| 太平 | Taihei | 津波古酒造場 | 那覇市 | 098-832-3696 | 40 | 10 | 720 | 2650 | ||
| 玉の露 | Tamanotsuyu | 玉那覇酒造所 | 石垣市 | 09808-2-3165 | 43 | 3 | 720 | 1800 | ||
| 常盤 | Tokiwa | 伊是名酒造所 | 伊是名村 | 0980-45-2089 | 35 | 10 | 720 | 3500 | ||
| 海乃邦 | Uminokuni | 沖縄県酒造 | 那覇市 | 098-868-1470 | 43 | 10 | 720 | 3650 | 紺碧 | |
| 八重泉 | Yaeizumi | 八重泉酒造 | 石垣市 | 09808-2-3272 | 43 | 3 | 720 | 2280 | ||
| 与那国 | Yonaguni | 崎元酒造所 | 与那国町 | 09808-7-2417 | 43 | 720 | 1880 | |||
| 残波 | Zanba | 比嘉酒造 | 読谷村 | 098-958-2205 | 43 | 3 | 720 | 2000 | ||
| 瑞光 | Zuikou | 池間酒造 | 宮古平良市 | 09807-2-2425 | 25 | 15 | 720 | 3000 | ニコニコ太郎 | |
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 年数 | 容量 | 価格 | 参考 |
| 辞典の内容を勝手に利用や配信することはできません。一部加工を含め必ず当方にご連絡願います。 Copyright© 2004, OICHAN. All rights reserved. |