| 鹿児島県のお酒 |
|
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 参考 |
|
鹿児島県では料理酒以外の日本酒は作られていません。 |
||||||||||||
|
本格焼酎 |
||||||||||||
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 1800 | 900 | 720 | その他 | 原料 | 参考 |
| あじゃ | Aja | 奄美にしかわ酒造 | 伊仙町 | 0997-86-4287 | 1500 | 黒糖 | ||||||
| 明るい農村 | Akaruinouson | さつま霧島酒造 | 霧島町 | 0995-57-1235 | 芋 | |||||||
| 莫祢氏 | Akuneshi | 大石酒造 | 阿久根市 | 0996-72-0385 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 奄美 | Amami | 亀澤酒造場 | 徳之島町 | - | ||||||||
| 奄美 | Amami | 高岡醸造 | 徳之島町 | - | ||||||||
| 奄美 | Amami | 奄美酒類 | 徳之島町 | 0997-82-0254 | 1700 | 黒糖 | ||||||
| 奄美 | Amami | 天川酒造 | 徳之島町 | - | ||||||||
| 奄美 | Amami | 松永酒造場 | 伊仙町 | - | ||||||||
| 奄美 | Amami | 中村酒造 | 天城町 | - | ||||||||
| アサヒ | Asahi | 日当山醸造 | 隼人町 | 0995-42-0315 | 1620 | 芋 | ||||||
| 朝日 | Asahi | 朝日酒造 | 喜界町 | 0997-65-1532 | 30 | 1990 | 1100 | 1150 | 黒糖 | |||
| 25 | 1750 | 990 | 1050 | 黒糖 | ||||||||
| 萬世 | Bansei | 萬世酒造 | 加世田市 | 0993-52-0648 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 紅さんご | Benisango | 庵美開運酒造 | 名瀬市 | 0997-67-2753 | 40 | 2360 | 黒糖 | |||||
| 紅小牧 | Benikomaki | 小牧酒造 | 宮之城町 | 0996-53-0001 | 4200 | 2100 | 芋 | |||||
| 不二才 | Bunise | 佐多宗二商店 | 頴娃町 | 0993-38-1121 | 25 | 1750 | 910 | 芋 | ||||
| 知覧武家屋敷 | Chiranbukeyashiki | 知覧醸造 | 知覧町 | 0993-85-3980 | 1620 | 芋 | ||||||
| 千鶴 | Chizuru | 神酒造 | 高尾野町 | 0996-82-0001 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 仲右衛門 | Chuemon | 相良酒造 | 鹿児島市 | 099-222-0534 | 30 | 1710 | 芋 | |||||
| 大黒 | Daikoku | 松ア酒造 | 市来町 | 0996-36-5485 | 1620 | 芋 | ||||||
| 伝 | Den | 薩洲M田屋伝兵衛 | 市来町 | 0996-36-3131 | 芋 | |||||||
| 田苑 | Den'en | 田苑酒造 | 樋脇町 | 0996-38-0345 | 1620 | 芋 | ||||||
| 吹上 | Fukiage | 吹上焼酎 | 加世田市 | 0993-52-2765 | 1620 | 芋 | ||||||
| 銀座のしろうさぎ | Ginzanoshirousagi | 山元酒造 | 川内市 | 0996-25-2424 | 25 | 1130 | 米 | |||||
| 五郎 | Goro | 吉永和久 | 下甑村 | 09969-7-0027 | 25 | 1720 | 芋 | |||||
| 玉露 | Gyokuro | 中村酒造場 | 国分市 | 0995-45-0214 | 1620 | 芋 | ||||||
| 八幡 | Hachiman | 高良酒造 | 川辺町 | 0993-56-0181 | 1620 | 芋 | ||||||
| ハイカラさんの焼酎 | Haikarasannoshochu | 岩川醸造 | 大隅町 | 0994-82-1151 | 1620 | 芋 | ||||||
| 白馬 | Hakuba | 八木酒造 | 垂水市 | 0994-32-0024 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 白鯨 | Hakugei | 薩摩酒造 | 枕崎市 | 0993-72-1231 |
1620 | 芋 | ||||||
| 浜千鳥乃詩 | Hamachidorinouta | 奄美大島酒造 | 龍郷町 | 0997-62-3120 | 1990 | 黒糖 | ||||||
| 華の友 | Hananotomo | 笠毛久子 | 鹿屋市 | - | ||||||||
| 花恋慕 | Hanarenbo | 沖酒造 | 和泊町 | - | ||||||||
| 花恋慕 | Hanarenbo | 竿田酒造 | 和泊町 | - | ||||||||
| 華奴 | Hanayakko | 太久保酒造 | 大崎町 | 0994-76-3666 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 隼人の涙 | Hayatononamida | 錦灘酒造 | 溝辺町 | 0995-58-2535 | ||||||||
| 左り馬 | Hidariuma | 山元酒造 | 川内市 | 0996-25-2424 | 42 | 2800 | 麦 | |||||
| 緋寒桜 | Hikanzakura | 大島食糧 | 名瀬市 | 0997-52-0631 | 1750 | 黒糖 | ||||||
| 一人蔵 | Hitorigura | 木場酒造 | 末吉町 | 0986-76-2383 | 25 | 2300 | 芋 | |||||
| 稲の露 | Inanotsuyu | 沖永良部酒造 | 和泊町 | 0997-92-0185 | 30 | 1750 | 黒糖 | |||||
| 伊佐大泉 | Isadaisen | 大山酒造 | 菱刈町 | 09952-6-0055 | 1620 | 芋 | ||||||
| 伊佐美 | Isami | 甲斐商店 | 大口市 | 09952-2-0548 | 1780 | 芋 | ||||||
| 伊佐錦 | Isanishiki | 大口酒造協業 | 大口市 | 09952-2-1213 | 35 | 2205 | 芋 | |||||
| 25 | 1701 | 980 | 1055 | 芋 | ||||||||
| 石蔵 | Ishigura | 白金酒造 | 姶良町 | 0995-65-2103 | 25 | 3500 | 1500 | 芋 | ||||
| 岩泉 | Iwaizumi | 鹿児島醸造 | 志布志町 | 0994-72-2355 | 1620 | 芋 | ||||||
| 純黒 | Junkuro | 田村 | 山川町 | 0993-34-0057 | 1620 | 芋 | ||||||
| 海童 | Kaidou | M田酒造 | 串木野市 | 0996-33-5252 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 鴨神楽 | Kamokagura | 小牧酒造 | 宮之城町 | 0996-53-0001 | 2400 | 1400 | 芋 | |||||
| 金山 | Kanayama | 大口酒造協業 | 大口市 | 09952-2-1213 | 25 | 2058 | 1134 | 芋 | ||||
| 神の河 | Kannoko | 薩摩酒造 | 枕崎市 | 0993-72-1231 |
25 | 麦 | ||||||
| 甘露 | Kanro | 高崎酒造 | 西之表市 | 09972-2-0707 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 喜界島 | Kikaijima | 喜界島酒造 | 喜界町 | 0997-65-0251 | 30 | 2069 | 1113 | 黒糖 | ||||
| 25 | 1817 | 998 | ||||||||||
| 貴匠蔵 | Kishougura | 本坊酒造 | 鹿児島市 | 099-226-1291 | 1870 | 芋 | ||||||
| 琥珀の夢 | Kohakunoyume | 薩摩酒造 | 枕崎市 | 0993-72-1231 |
||||||||
| 小鹿 | Kojika | 小鹿酒造協業 | 吾平町 | 0994-58-7171 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 小牧 | Komaki | 小牧酒造 | 宮之城町 | 0996-53-0001 | 25 | 2100 | 1300 | 芋 | ||||
| 寿百歳 | Kotobukihyakusai | 東酒造 | 鹿児島市 | 099-268-2020 | 25 | 1650 | 850 | 芋 | ||||
| 幸福 | Koufuku | 神崎産業 | 知名町 | - | ||||||||
| 蔵の神 | Kuranokami | 山元酒造 | 川内市 | 0996-25-2424 | 25 | 1620 | 870 | 850 | 芋 | |||
| 黒伊佐錦 | Kurosanishiki | 大口酒造協業 | 大口市 | 09952-2-1213 | 25 | 1701 | 980 | 1055 | 芋 | |||
| 黒石岳 | Kuroishidake | 国分酒造協業 | 国分市 | 0995-47-2361 | 25 | 1620 | 870 | 1005 | 芋 | |||
| 黒瀬杜氏 | Kurosetoji | 杜氏の里笠沙 | 笠沙町 | 0993-63-1002 | 2100 | 芋 | ||||||
| 黒潮 | Kuroshio | 朝日酒造 | 喜界町 | 0997-65-1532 | 35 | 1850 | 黒糖 | |||||
| 久耀 | Kuyo | 種子島酒造 | 西之表市 | 09972-2-0265 | 25 | 2120 | 6年 | 芋 | ||||
| キャプテン・キッド | Captain kid | 喜界島酒造 | 喜界町 | 0997-65-0251 | 43 | 2940 | 7年 | 黒糖 | ||||
| 魔王 | Maoh | 白玉醸造 | 大根占町 | 09942-2-0030 | 25 | 2468 | 芋 | |||||
| 萬膳 | Manzen | 萬膳酒造 | 国分市 | 0995-45-0112 | 2900 | 芋 | ||||||
| 松の露 | Matsunotsuyu | 櫻井酒造 | 金峰町 | 0993-77-1332 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 三岳 | Mitake | 三岳酒造 | 屋久町 | 09974-6-2026 | 1620 | 芋 | ||||||
| 都の露 | Miyakonotsuyu | 宇都野商店 | 出水市 | - | ||||||||
| 森伊蔵 | Moriizou | 森伊蔵酒造 | 垂水市 | 0994-36-2063 | 25 | 2381 | 芋 | |||||
| 諸白 | Morohaku | 鹿児島酒造 :阿久根 | 鹿児島市 | 099-223-1561 | 25 | 1669 | 芋 | |||||
| むぎいち | Mugiichi | 小正醸造 | 日吉町 | 099-292-3535 | 25 | 1564 | 1150 | 芋 | ||||
| 長雲 | Nagakumo | 山田酒造 | 龍郷町 | 0997-62-2109 | 30 | 1750 | 黒糖 | |||||
| 七窪 | Nanakubo | 東酒造 | 鹿児島市 | 099-268-2020 | 25 | 2950 | 1500 | 芋 | ||||
| 南泉 | Nansen | 上妻酒造 | 南種子町 | 09972-6-0012 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 西乃園 | Nishinosono | 西園酒造 | 根占町 | - | ||||||||
| 大金の露 | Ohkanenotsuyu | 新平酒造 | 大崎町 | 0994-76-0024 | 1620 | 芋 | ||||||
| 蘭 | Ran | 黄金酒造 | 国分市 | 0995-45-0210 | 1800 | 芋 | ||||||
| れんと | Rento | 庵美開運酒造 | 名瀬市 | 0997-67-2753 | 25 | 1750 | 黒糖 | |||||
| 利右衛門 | Riemon | 指宿酒造協業 | 指宿市 | 0993-26-2277 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 利八 | Rihachi | 吉永酒造 | 指宿市 | 0993-22-3015 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| ロイヤル無双 | Royal musou | さつま無双 | 鹿児島市 | 099-261-8555 | 44 | 2800 | 芋 | |||||
| 龍宮 | Ryugu | 富田酒造場 | 名瀬市 | 0997-52-0043 | 1750 | 黒糖 | ||||||
| 龍門滝 | Ryumontaki | さつま司酒造 | 加治木町 | 0995-63-3161 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 桜島 | Sakurajima | 本坊酒造 :知覧 | 知覧町 | 0993-86-2008 | 1620 | 芋 | ||||||
| 珊瑚 | Sango | 西平酒造 | 名瀬市 | 0997-52-0171 | 1750 | 黒糖 | ||||||
| 里の曙 | Satonoakebono | 町田酒造 | 龍郷町 | 0997-62-5011 | 1750 | 黒糖 | ||||||
| さつま | Satsuma | 佐藤酒造 | 牧園町 | 0995-76-0018 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| さつま美人 | Satsumabijin | 福徳長酒類:薩摩 | 阿久根市 | 0996-64-3290 | 25 | 芋 | ||||||
| 薩摩茶屋 | Satsumachaya | 村尾酒造 | 川内市 | 0996-30-0706 | 1620 | 芋 | ||||||
| 薩摩富士 | Satsumafuji | M田酒造 | 串木野市 | 0996-33-5252 | ||||||||
| さつま五代 | Satsumagodai | 山元酒造 | 川内市 | 0996-25-2424 | 25 | 1620 | 870 | 芋 | ||||
| 25 | 1564 | 829 | 麦 | |||||||||
| 25 | 1950 | 990 | 5年 | 麦 | ||||||||
| さつま隼人 | Satsumahayato | 国分酒造協業 | 国分市 | 0995-47-2361 | 25 | 1620 | 870 | 芋 | ||||
| 25 | 1570 | 830 | 麦 | |||||||||
| さつま宝山 | Satsumahouzan | 西酒造 | 吹上町 | 099-296-4627 | 1720 | 芋 | ||||||
| さつま国分 | Satsumakokubu | 国分酒造協業 | 国分市 | 0995-47-2361 | 25 | 1620 | 870 | 芋 | ||||
| さつま木挽 | Satsumakobiki | 雲海酒造 :鹿児島 | 出水市 | 0996-62-0043 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| さつま寿 | Satsumakotobuki | 尾込商店 | 川辺町 | 0993-56-0075 | 1620 | 芋 | ||||||
| さつま小鶴 | Satsumakozuru | 小正醸造 | 日吉町 | 099-292-3535 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| さつま無双 | Satsumamusou | さつま無双 | 鹿児島市 | 099-261-8555 | 25 | 1620 | 870 | 950 | 芋 | |||
| 薩摩の誉 | Satsumanohomare | 大山甚七商店 | 指宿市 | 0993-25-2410 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| さつま老松 | Satsumaoimatsu | 老松酒造 | 大崎町 | 0994-77-0510 | 1486 | 芋 | ||||||
| 薩摩せんだい | Satsumasendai | 三和酒造 | 川内市 | - | ||||||||
| さつま志布志湾 | Satsumashibushiwan | 坂井酒造 | 有明町 | 0994-77-2136 | 1620 | 芋 | ||||||
| さつま島美人 | Satsumashimabijin | 宮内酒造 | 東町 | - | ||||||||
| さつま島美人 | Satsumashimabijin | 長山酒造 | 長島町 | - | ||||||||
| さつま島美人 | Satsumashimabijin | 長島研醸 | 長島町 | 0996-88-2015 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| さつま島美人 | Satsumashimabijin | 杉本酒造 | 長島町 | - | ||||||||
| さつま島美人 | Satsumashimabijin | 南洲酒造 | 長島町 | - | ||||||||
| さつま白波 | Satsumashiranami | 薩摩酒造 | 枕崎市 | 0993-72-1231 |
25 | 1701 | 芋 | |||||
| さつま大海 | Satsumataikai | 大海酒造協業 | 鹿屋市 | 0994-44-2190 | 1620 | 芋 | ||||||
| さつま太陽 | Satsumataiyou | 久木田酒造 | 鹿屋市 | - | ||||||||
| さつま若潮 | Satsumawakashio | 若潮酒造協業 | 志布志町 | 0994-72-1185 | 1620 | 芋 | ||||||
| 西海の薫 | Seikainokaori | 原口酒造 | 吹上町 | 099-296-2069 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 晴耕雨読 | Seikouudoku | 佐多宗二商店 | 頴娃町 | 0993-38-1121 | 25 | 1890 | 1060 | 芋 | ||||
| 千夜の夢 | Sen'yanoyume | 田崎酒造 | 市来町 | 0996-36-3000 | 25 | 芋 | ||||||
| セピア浪漫 | Sepiaroman | さつま無双 | 鹿児島市 | 099-261-8555 | 25 | 1950 | 1100 | 芋 | ||||
| 瀬戸の灘 | Setononada | 西平酒造 | 瀬戸内町 | 09977-2-0045 | 1990 | 黒糖 | ||||||
| 紫尾の露 | Shibinotsuyu | 軸屋酒造 | 宮之城町 | 0996-54-2507 | 1620 | 芋 | ||||||
| 島乃泉 | Shimanoizumi | 四元酒造 | 南種子町 | 09972-7-9015 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| しまっちゅ伝蔵 | Shimacchudenzo | 喜界島酒造 | 喜界町 | 0997-65-0251 | 30 | 2069 | 1113 | 黒糖 | ||||
| 白金乃露 | Shirakanenotsuyu | 白金酒造 | 姶良町 | 0995-65-2103 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 白玉の雫 | Shiratamanoshizuku | 帖佐醸造 | 姶良町 | 0995-65-2046 | 1620 | 芋 | ||||||
| 白玉の露 | Shiratamanotsuyu | 白玉醸造 | 大根占町 | 09942-2-0030 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 白露 | Shiratsuyu | 白露酒造 | 山川町 | 0993-35-2000 | 25 | 1567 | 芋 | |||||
| 白銀 | Shirogane | 若松酒造 | 市来町 | 0996-36-2411 | 25 | 1625 | 1040 | 米 | ||||
| 焼酎発見 | Shouchuuhakken | 大口酒造協業 | 大口市 | 09952-2-1213 | 25 | 1869 | 1040 | 芋 | ||||
| 昇龍 | Shouryu | 原田酒造 | 知名町 | 0997-93-2128 | 2059 | 黒糖 | ||||||
| 照葉樹林 | Shouyoujurin | 神川酒造 | 鹿屋市 | 0994-40-4010 | 25 | 1689 | 芋 | |||||
| 園の露 | Sononotsuyu | 植園酒造 | 宮之城町 | 0996-54-2473 | 1620 | 芋 | ||||||
| 太古屋久の島 | Taikoyakunoshima | 本坊酒造 :屋久島 | 屋久町 | 09974-6-2511 | 1880 | 芋 | ||||||
| 七夕 | Tanabata | 田崎酒造 | 市来町 | 0996-36-3000 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 種子島金兵衛 | Tanegashimakinbei | 種子島酒造 | 西之表市 | 09972-2-0265 | ||||||||
| 鉄幹 | Tekkan | オガタマ酒造 | 川内市 | 0996-22-3675 | 2030 | 芋 | ||||||
| 天狗桜 | Tenguzakura | 白石酒造 | 市来町 | 0996-36-2058 | 1720 | 芋 | ||||||
| 天下一 | Tenkaichi | 新納酒造 | 知名町 | 0997-93-4620 | 1971 | 黒糖 | ||||||
| てんからもん | Tenkaramon | 錦灘酒造 | 溝辺町 | 0995-58-2535 | 2490 | 芋 | ||||||
| 天文館 | Tenmonkan | 宇都酒造 | 加世田市 | 0993-53-2260 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 若松 | Wakamatsu | 若松酒造 | 市来町 | 0996-36-2411 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 若松鬼ごろし | Wakamatsuonigoroshi | 若松酒造 | 市来町 | 0996-36-2411 | 25 | 1544 | 麦 | |||||
| 20 | 1367 | 麦 | ||||||||||
| 25 | 1598 | 米 | ||||||||||
| 八千代 | Yachiyo | 西平本家 | 名瀬市 | 0997-52-0059 | 1750 | 黒糖 | ||||||
| 大和桜 | Yamatozakura | 大和桜酒造 | 市来町 | 0996-36-2032 | 1620 | 芋 | ||||||
| 弥生 | Yayoi | 弥生焼酎醸造所 | 名瀬市 | 0997-52-1205 | 1750 | 黒糖 | ||||||
| よもぎの露 | Yomoginotsuyu | 丸西焼酎 | 有明町 | 0994-75-0111 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| よろこび | Yorokobi | 白金酒造 | 姶良町 | 0995-65-2103 | 25 | 1820 | 1000 | 芋 | ||||
| 養老 | Yourou | 中俣 | 指宿市 | 0993-25-2101 | 25 | 1620 | 芋 | |||||
| 百合 | Yuri | 塩田酒造 | 里村 | 09969-3-2006 | 1715 | 芋 | ||||||
| 有泉 | Yusen | 有村酒造 | 与論町 | 0997-97-2302 | 1750 | 黒糖 | ||||||
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 1800 | 900 | 720 | その他 | 原料 | 参考 |
| 辞典の内容を勝手に利用や配信することはできません。一部加工を含め必ず当方にご連絡願います。 Copyright© 2004, OICHAN. All rights reserved. |