| 大分県のお酒 |
|
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 米 | 参考 |
| 萬歳松 | Banzaimatsu | 懸屋酒造 | 安心院町 | 0978-44-0022 | |||||||||
| 豊後富士 | Bungofuji | 麻生本店 | 庄内町 | 097-582-0008 | |||||||||
| 豊後自慢 | Bungojiman | 藤居酒造 | 野津町 | 0974-32-2008 | |||||||||
| ぶんご梅 | Bungoume | ぶんご梅酒類 | 大分市 | 097-551-3775 | |||||||||
| 智恵美人 | Chiebijin | 中野酒造 | 杵築市 | 09786-2-2109 | 普 | 15.7 | -1 | 1.2 | |||||
| 勅使街道 | Chokushikaidou | 西の誉銘醸 | 中津市 | 0979-32-2600 | 大 | 10000 | 山田錦 | 37% | |||||
| 吟 | 2550 | 1120 | 40% | ||||||||||
| 延寿丹誠 | EnjuTansei | 丹誠酒類 | 緒方町 | 0974-42-2125 | 大 吟 | ||||||||
| 福園 | Fukuzono | 福園酒造 | 大分市 | 097-593-0480 | 普 | 15.2 | -2 | 1.4 | |||||
| 双葉山 | Futaayama | 大分銘醸 | 宇佐市 | 0978-33-3366 | 本 | 15~16 | -2 | 1.2 | |||||
| 銀蝶 | Gincho | 小野酒造 | 庄内町 | 097-582-0211 | 大 | 16.5 | +3 | 1.4 | |||||
| 銀嶺 | Ginrei | 吉良酒造 | 緒方町 | 0974-42-2205 | |||||||||
| 五人男 | Gonin'otoko | 小松酒造場 | 宇佐市 | 0978-38-0036 | |||||||||
| 勲の松 | Isaonomatsu | 小松酒造場 | 宇佐市 | 0978-38-0036 | 普 | 15.5 | -1.5 | 0.15 | 上撰 | ||||
| 一の井手 | Ichinoide | 久家本店 | 臼杵市 | 0972-63-8000 | 大 | 15~16 | +2 | 1.3 | 6000 | 3000 | 山田錦:兵 | 35% 九六位 | |
| 大 | 10000 | 3800 | 山田錦:兵 | 35% 慶 | |||||||||
| 米 | 2233 | 1262 | 65% | ||||||||||
| 本 | 2165 | ||||||||||||
| 鶴城 | Kakujo | ぶんご銘醸 | 本匠村 | 0972-56-5116 | 本 | 15 | +1 | 1.6 | |||||
| 角の井 | Kakunoi | 井上酒造 | 日田市 | 0973-28-2211 | 大 | 5000 | 2300 | ||||||
| 米 | 1942 | ||||||||||||
| 本 | 1783 | ||||||||||||
| 亀の井 | Kamenoi | 亀の井酒造 | 玖珠町 | 09737-2-0206 | 大 | 15~16 | +4 | 1.5 | 山田錦:兵 | 35% 玄亀 | |||
| 寒山水仙 | Kanzansuisen | 井上酒造 | 日田市 | 0973-28-2211 | 吟 | 2500 | 1311 | ||||||
| 勝輝 | Katsuteru | 岡田酒造場 | 臼杵市 | 0972-62-3388 | |||||||||
| 菊泉 | Kikuizumi | 大塚酒造 | 直入町 | 0974-75-2024 | 普 | 15.3 | +1 | 1.3 | |||||
| くにさき | Kunisaki | 萱島酒造 | 国東町 | 0978-72-1181 | 特 | 15~16 | -3.2 | 2078 | 905 | レイホウ | |||
| 国東千年 | Kunisakisennen | 中野酒造 | 杵築市 | 09786-2-2109 | 特 | 15.7 | 0 | 1.2 | |||||
| 貴運久 | Kingu | 小野酒造(有) | 山香町 | 0977-75-0011 | 普 | 15~16 | -1.5 | 1.4 | |||||
| 金鷹 | Kintaka | 浜嶋酒造 | 緒方町 | 0974-42-2216 | |||||||||
| 虚空蔵 | Kokuzou | 三和酒類 | 宇佐市 | 0978-32-1431 | 大 | 16~17 | +3~5 | 1.0 | 2915 | 山田錦 | 40% | ||
| 米道楽 | Komedouraku | 井上酒造 | 日田市 | 0973-28-2211 | 米 | 1942 | 1068 | ||||||
| 薫長 | Kuncho | クンチョウ酒造 | 日田市 | 0973-23-6262 | 米 | 15 | +1.5 | 1.6 | |||||
| 萬寿玉 | Masutama | 赤嶺酒造場 | 野津町 | 0974-32-2002 | |||||||||
| 松乃露 | Matsunotsuyu | 矢野酒造場 | 安岐町 | 09786-7-0011 | 普 | 15~16 | -1 | 1.2 | 上撰 | ||||
| 民潮 | Mincho | 民潮酒舗 | 宇佐市 | 0978-38-0808 | 米 | 15~16 | 0 | 1.2 | |||||
| 牟禮鶴 | Murezuru | 牟禮鶴酒造 | 朝地町 | 0974-72-0101 | |||||||||
| 日本晴 | Nihonbare | 緒方酒造 | 緒方町 | 0974-42-4144 | |||||||||
| 西の誉 | Nishinohomara | 西の誉銘醸 | 中津市 | 0979-32-2600 | 特 | 18~19 | +4 | 1.4 | 特選原酒 | ||||
| 西の関 | Nishinoseki | 萱島酒造 | 国東町 | 0978-72-1181 | 大 | 16~17 | +3 | 1.3 | 3200 | 山田錦 | 40% 滴酒 | ||
| 吟 | 16~17 | 0 | 5540 | 2720 | 八反錦 | ||||||||
| 特 | 15.7 | -3 | 1.45 | 2430 | 1048 | レイホウ | |||||||
| 特 | 16~17 | -2 | 2524 | レイホウ | 福印 | ||||||||
| 特 | 16~17 | -2 | 2165 | 932 | レイホウ | ||||||||
| 本 | 16~17 | +2 | 5050 | 2030 | 八反錦 | 美吟本醸造 | |||||||
| 老松 | Oimatsu | 老松酒造 | 日田市 | 0973-28-2116 | |||||||||
| 男子の本懐 | Otokonohonkai | 井上酒造 | 日田市 | 0973-28-2211 | 大 | 10000 | 3000 | ||||||
| 龍梅 | Ryubai | 藤居商店 | 野津町 | 0974-32-2008 | 普 | 15~16 | 0 | 1.3 | 上撰 | ||||
| 山水 | Sansui | 老松酒造 | 日田市 | 0973-28-2116 | 米 | 15~16 | +2 | 1.2 | |||||
| 尺間嶽 | Shakumadake | 南海酒造 | 佐伯市 | 0972-22-0061 | |||||||||
| 幸(しあわせ) | Shiawase | 井上酒造 | 日田市 | 0973-28-2211 | 大 | 10000 | |||||||
| 千羽鶴 | Senbazuru | 佐藤酒造 | 久住町 | 0974-76-0004 | 普 | 15.8 | -4 | 1.1 | |||||
| 倉光 | Soko | 倉光酒造 | 大分市 | 097-521-2528 | 普 | 15~16 | -1 | 1.3 | |||||
| 宗麟 | Sorin | 小手川酒造 | 臼杵市 | 0973-62-3335 | 本 | 19 | 0 | 1.4 | 原酒 | ||||
| 翠明 | Suimei | 大地酒造 | 佐伯市 | 0972-22-0074 | 大 | 16~17 | +5 | 1.3 | 2500 | 山田錦:福 | 50% | ||
| 16~17 | -1 | 1.3 | 5000 | 50% 豪華翠明 | |||||||||
| 16~17 | -1 | 1.3 | 3000 | 60% | |||||||||
| 鷹来屋 | Takakiya | 浜嶋酒造 | 緒方町 | 0974-42-2216 | 特 | 15 | +5 | 1.3 | 五代目 | ||||
| 竹田桜 | Takedazakura | 小早川酒造 | 竹田市 | 0974-62-2021 | |||||||||
| 龍の井 | Tatsunoi | 久保酒造場 | 宇佐市 | 0978-38-0109 | 普 | 15~16 | -1.5 | 1.1 | 上撰 | ||||
| 天真雪正宗 | Tenshinyukimasamune | 大地酒造 | 佐伯市 | 0972-22-0074 | 本 | 15~16 | -2 | 1.4 | 1890 | こいごころ | 65% | ||
| 東洋 | Toyo | 高屋酒造 | 野津原町 | 097-588-0013 | |||||||||
| 豊娘 | Toyomusume | 宇佐酒類 | 宇佐市 | 0978-38-1834 | |||||||||
| 豊の誉 | Toyonohomare | 中島酒造場 | 国東町 | 0978-72-1178 | |||||||||
| 豊の小町 | Toyonokomachi | 久保酒造場 | 宇佐市 | 0978-38-0109 | |||||||||
| 豊乃関 | Toyonoseki | 山田酒造場 | 豊後高田市 | 0978-22-2222 | 本 | 15~16 | -2 | 1.1 | |||||
| 雲上七福 | Unjoshichifuku | 南海酒造 | 佐伯市 | 0972-22-0061 | |||||||||
| 宇佐錦 | Usanishiki | 大分銘醸 | 宇佐市 | 0978-33-3366 | |||||||||
| 和香牡丹 | Wakabotan | 三和酒類 | 宇佐市 | 0978-32-1431 | 吟 | 2915 | 山田錦 | 50% 秘宝 | |||||
| 吟 | 3686 | 山田錦 | 50% | ||||||||||
| 本 | 1835 | 65% | |||||||||||
| 八鹿 | Yatsushika | 八鹿酒造 | 九重町 | 09737-6-2888 | 大 | 15.3 | -2.5 | 1.2 | 10000 | 山田錦 | 40% 3年古酒 | ||
| 大 | 15.3 | +5 | 1.0 | 3400 | 山田錦 | 35% 3年貯蔵 | |||||||
| 吟 | 15.4 | +0.5 | 1.2 | 5000 | 2700 | 山田錦 | 40% 源 | ||||||
| 吟 | 15.5 | +5 | 1.0 | 2500 | 山田錦 | 35% 1年貯蔵 | |||||||
| 山香桜 | Yamagazakura | 二宮酒造 | 山香町 | 0977-75-0005 | 米 | 山香米 | |||||||
| 弥生 | Yayoi | 小掠酒造 | 郡宇目町 | 0972-54-3002 | 吟 | 15~16 | +2 | 2 | 2000 | 神力米 | 神力 | ||
| 吟 | 15 | 1800 | 酔夢 | ||||||||||
| 酔桜 | Yoizakura | 江本商店 | 宇佐市 | 0978-38-0012 | |||||||||
| ゆふいんの森 | Yufuin'nomori | 八鹿酒造 | 九重町 | 09737-6-2888 | 米 | 15 | -1 | 1.6 | 1070 | 山田錦 | 55~60% | ||
| 瑞鳳 | Zuiho | 大地酒造 | 佐伯市 | 0972-22-0074 | |||||||||
| 瑞華 | Zuika | クンチョウ酒造 | 日田市 | 0973-23-6262 | |||||||||
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 米 | 参考 |
|
本格焼酎 |
|||||||||||||
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 1800 | 900 | 720 | その他 | 原料 | 参考 | |
| 獏の夢 | Bakunoyume | 西の誉銘醸 | 中津市 | 0979-32-2600 | 乙 | 25 | 1169 | 麦 | 5年 | ||||
| 豊後の里 | Bungonosato | 藤居酒造 | 野津町 | 0974-32-2008 | 乙 | 25・20 | 麦・麦麹 | ||||||
| ぶんご太郎 | Bungotaro | ぶんご銘醸 | 本匠村 | 0972-56-5116 | 乙 | 25・20 | 麦 | ||||||
| 豊後浄瑠璃 | Bungojoururi | 大地酒造 | 佐伯市 | 0972-22-0074 | 乙 | 25 | 1600 | 麦・麦麹 | |||||
| 豊後鶴見崎 | Bungotsurumisaki | 大地酒造 | 佐伯市 | 0972-22-0074 | 乙 | 25 | 1600 | 麦・麦麹 | |||||
| どっとん | Dotton | 赤嶺酒造場 | 野津町 | 0974-32-2002 | |||||||||
| 童話の里 | Douwanosato | 亀の井酒造 | 玖珠町 | 09737-2-0206 | 乙 | 20 | 麦・麦麹 | ||||||
| 五岳上人 | Gogakujounin | 井上酒造 | 日田市 | 0973-28-2211 | 乙 | 25 | 1200 | 米 | |||||
| 白寿 | Hakuju | 小手川酒造 | 臼杵市 | 0973-62-3335 | 乙 | 25 | 麦・麦麹 | ||||||
| 碧雲 | Hekiun | 佐藤酒造 | 久住町 | 0974-76-0004 | 乙 | 25 | 酒粕 | ||||||
| いいちこ | Iichiko | 三和酒類 | 宇佐市 | 0978-32-1431 | 乙 | 25 | 975 | 麦 | シルエット | ||||
| 乙 | 25 | 1288 | 麦 | スーパー | |||||||||
| 乙 | 30 | 2500 | 麦 | フラスコ | |||||||||
| 乙 | 25 | 1564 | 829 | ||||||||||
| 乙 | 20 | 1387 | 746 | ||||||||||
| 慈源 | Jigen | クンチョウ酒造 | 日田市 | 0973-23-6262 | 乙 | 25 | 米・米麹 | ||||||
| 女帝 | Jotei | 井上酒造 | 日田市 | 0973-28-2211 | |||||||||
| 兼八 | Kanehachi | 四ツ谷酒造 | 宇佐市 | 0978-38-0148 | 乙 | 25 | はだか麦 | ||||||
| 傾雪 | Keisetsu | 吉良酒造 | 緒方町 | 0974-42-2205 | |||||||||
| 吉四六 | Kicchomu | 二階堂酒造 | 日出町 | 0977-72-2324 | 乙 | 25 | 麦 | ||||||
| 荒城の月 | Kojonotsuki | 丹誠酒類 | 緒方町 | 0974-42-2125 | 乙 | 25 | 879 | 麦 | |||||
| 乙 | 25 | 1681 | 麦 | 10年浪漫 | |||||||||
| 九州んもん | Kyushun'mon | 井上酒造 | 日田市 | 0973-28-2211 | 乙 | 25 | 1564 | 麦 | |||||
| くにさき | Kunisaki | 豊の誉酒造本店 | 国東町 | ||||||||||
| みろく | Miroku | 中野酒造場 | 杵築市 | 09786-2-2109 | |||||||||
| 萌の舞 | Moenomai | 西の誉銘醸 | 中津市 | 0979-32-2600 | 乙 | 25 | 1080 | 米 | |||||
| むぎ大将 | Mugitaishou | 大分銘醸 | 宇佐市 | 0978-33-3366 | 乙 | 25 | 大麦 | ||||||
| 中津江村 | Nakatsuemura | 井上酒造 | 日田市 | 0973-28-2211 | 乙 | 25 | 1000 | 麦 | |||||
| 七瀬の里 | Nanasenosato | 高屋酒造 | 野津原町 | 097-588-0013 | |||||||||
| なしか | Nashika | 八鹿酒造 | 九重町 | 09737-6-2888 | 乙 | 20 | 1564 | 829 | |||||
| 二階堂 | Nikaidou | 二階堂酒造 | 日出町 | 0977-72-2324 | 乙 | 25 | 麦 | ||||||
| 大分んもん | Oitanmon | 藤居醸造 | 千歳村 | ||||||||||
| 岡城 | Okajo | 熊谷酒造 | 竹田市 | 0974-63-2272 | 乙 | 25・20 | 麦 | ||||||
| さぶろう | Saburo | 浜嶋酒造 | 緒方町 | 0974-42-2216 | 乙 | 25・20 | 麦・麦麹 | ||||||
| せいら | Seira | クンチョウ酒造 | 日田市 | 0973-23-6262 | 乙 | 25 | 1654 | 979 | 米 | ||||
| 石仏 | Sekibutsu | 久家本店 | 臼杵市 | 0972-63-8000 | 乙 | 25 | 1564 | 819 | 944 | 麦・麦麹 | |||
| 乙 | 20 | 1387 | 742 | 855 | 麦・麦麹 | ||||||||
| 白百合 | Shirayuri | 牟礼鶴酒造 | 朝地町 | 0974-72-0101 | |||||||||
| 正直の誉 | Shojikinohomare | 常徳屋酒造場 | 宇佐市 | ||||||||||
| 松薫 | Shokun | 懸屋酒造 | 安心院町 | 0978-44-0022 | |||||||||
| 田五作 | Tagosaku | 老松酒造 | 日田市 | 0973-28-2116 | 乙 | 25 | 麦・麦麹 | ||||||
| 竹宵 | Takeyoi | 久家本店 | 臼杵市 | 0972-63-8000 | 乙 | 25 | 1000 | 麦 | |||||
| 乙 | 40 | 1900 | 麦 | 原酒 | |||||||||
| 天下無敵 | Tenkamuteki | 小野富酒造 | 佐伯市 | 0972-22-0427 | 乙 | 30・25 | 米麦混 | ||||||
| 常蔵 | Tsunezou | 久家本店 | 臼杵市 | 0972-63-8000 | 乙 | 25 | 1700 | 900 | 麦 | ||||
| 乙 | 20 | 1500 | 800 | 麦 | |||||||||
| 乙 | 35 | 1600 | 麦 | ||||||||||
| 乙 | 30 | 2000 | 裸麦 | ||||||||||
| とっぱい | Toppai | 南酒造 | 安岐町 | 0978-67-0024 | 乙 | 25 | 麦・麦麹 | ||||||
| とっぽけん | Toppoken | 大地酒造 | 佐伯市 | 0972-22-0074 | 乙 | 25 | 1420 | 麦・麦麹 | |||||
| 宇佐むぎ | Usamugi | 四ツ谷酒造 | 宇佐市 | 0978-38-0148 | 乙 | 25 | 麦・麦麹 | ||||||
| 耶馬美人 | Yababijin | 旭酒造 | 中津市 | ||||||||||
| 耶馬娘 | Yabamusume | 西の誉銘醸 | 中津市 | 0979-32-2600 | 乙 | 25 | 1700 | 1030 | 米 | ||||
| やばの古城 | Yabanokojou | 久保酒造場 | 宇佐市 | 0978-38-0109 | 乙 | 25 | 麦 | ||||||
| 奴さん | Yakkosan | 麻生本店 | 庄内町 | 097-582-0008 | |||||||||
| 酔桜 | Yoizakura | 江本商店 | 宇佐市 | 0978-38-0012 | |||||||||
| 由布岳 | Yufudake | 小野酒造 | 庄内町 | 097-582-0211 | 乙 | 25 | 麦 | ||||||
| 湯布山 | Yufusan | 久家本店 | 臼杵市 | 0972-63-8000 | 乙 | 25 | 1564 | 944 | 麦 | ||||
| 諭吉の里 | Yukichinosato | 西の誉銘醸 | 中津市 | 0979-32-2600 | 乙 | 25 | 1640 | 1200 | 麦 | 限 | |||
| 乙 | 25 | 1650 | 1000 | 麦 | |||||||||
| 夢のひととき | Yumenohitotoki | 井上酒造 | 日田市 | 0973-28-2211 | 乙 | 25 | 1040 | 米 | |||||
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 1800 | 900 | 720 | その他 | 原料 | 参考 | |
| 辞典の内容を勝手に利用や配信することはできません。一部加工を含め必ず当方にご連絡願います。 Copyright© 2004, OICHAN. All rights reserved. |