| 高知県のお酒 |
|
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 米 | 参考 |
| 赤野 | Akano | 有光酒造場 | 安芸市 | 0887-33-2117 | 大 | 16~17 | +5 | 1.5 | 3700 | 1850 | 吟の夢:高 | ||
| 吟 | 15~16 | +3 | 1.6 | 2040 | 971 | 土佐錦 | |||||||
| 吟 | 16~17 | +3 | 1.6 | 2700 | 1350 | 吟の夢:高 | |||||||
| 吟 | 16~17 | +4 | 1.5 | 2400 | 八反錦 | ||||||||
| 吟 | 16~17 | +3 | 1.5 | 3000 | 1500 | 山田錦 | |||||||
| 安芸虎 | Akitora | 有光酒造場 | 安芸市 | 0887-33-2117 | 吟 | 15~16 | +4 | 1.6 | 2520 | 1260 | 土佐錦 | ||
| 米 | 15~16 | +3 | 1.6 | 2040 | 971 | 土佐錦 | |||||||
| 美丈夫 | Bijobu | 濱川商店 | 田野町 | 0887-38-2004 | |||||||||
| 文佳人 | Bunkajin | アりサワ | 土佐山田町 | 0887-53-3177 | |||||||||
| 土曜正宗 | Doyomasamune | 松尾酒造 | 土佐山田町 | 0887-53-2273 | 米 | 13~14 | 1796 | ||||||
| 藤娘 | Fujimusume | 藤娘酒造 | 中村市 | 0880-34-4131 | |||||||||
| 濱乃鶴 | Hamanotsuru | 濱川商店 | 田野町 | 0887-38-2004 | |||||||||
| 響灘 | Hibikinada | 丸共醸造 | 芸西村 | 0887-33-2305 | |||||||||
| 入駒 | Irikoma | 文本酒造 | 窪川町 | 0880-22-0039 | |||||||||
| 伊太郎 | Itaro | 有光酒造場 | 安芸市 | 0887-33-2117 | 吟 | 15~16 | +10 | 1.3 | 2160 | 1000 | 440 | 松山三井 | |
| 吟 | 17~18 | +10 | 1.5 | 2340 | 1070 | 470 | 松山三井 | あらばしり | |||||
| 亀泉 | Kameizumi | 亀泉酒造 | 土佐市 | 0888-54-0811 | |||||||||
| 桂月 | Keigetsu | 土佐酒造 | 土佐町 | 0887-82-0504 | 吟 | 17.1 | +1 | 1.5 | 3150 | 山田錦 | |||
| 煌菊水 | Kirarakikusui | 菊水酒造 | 安芸市 | 0887-35-3501 | 吟 | +3 | 1.5 | 1500 | |||||
| 米 | +4 | 1.5 | 1950 | ||||||||||
| 本 | +6 | 1.2 | 1700 | ||||||||||
| 松翁 | Matsuokina | 松尾酒造 | 土佐山田町 | 0887-53-2273 | 吟 | 15~16 | 2500 | 485 | 松山三井 | 紅 | |||
| 米 | 15~16 | 2100 | 437 | 土佐錦 | 緑 | ||||||||
| 本 | 15~16 | 1900 | 398 | 松山三井 | 空 | ||||||||
| 桃太郎 | Momotarou | 文本酒造 | 窪川町 | 0880-22-0039 | 大 | 15.5 | +6 | 3000 | 1500 | ||||
| 吟 | 15 | +3 | 2400 | 1350 | |||||||||
| 無手無冠 | Mutemuka | 無手無冠 | 大正町 | 0880-27-0316 | 米 | 18.2 | +3~5 | 1.5 | |||||
| 仁淀川 | Niyodogawa | 高知酒造 | 高知市 | 0888-24-1678 | 15.8 | +7 | 1.4 | 1835 | 上撰 | ||||
| 玉杯 | Ohhai | 玉杯酒造 | 越知町 | 0889-26-0718 | |||||||||
| 龍馬 | Ryoma | 菊水酒造 | 安芸市 | 0887-35-3501 | 吟 | +3 | 1.5 | 1500 | |||||
| 船中八策 | Senchuhassaku | 司牡丹酒造 | 佐川町 | 0889-22-1211 | 特 | 15.5 | +8 | 1.4 | |||||
| 志ら菊 | Shiragiku | 仙頭酒造場 | 芸西村 | 0887-33-2611 | 大 | 15.5 | -1 | 1.4 | 松山三井 | ||||
| 吟 | 15.5 | +5 | 1.4 | 土佐錦 | |||||||||
| 空と海 | Soratoumi | 高木酒造 | 赤岡町 | 0887-55-1800 | 特 | 15.5 | +3 | 1.6 | 1500 | 風鳴子:高 | 室戸深層水 | ||
| 素淮 | Sowai | 司牡丹酒造 | 佐川町 | 0889-22-1211 | 3500 | ||||||||
| 酔鯨 | Suigei | 酔鯨酒造 | 高知市 | 0888-41-4080 | 大 | 16.5 | +7 | 1.55 | 山田錦:兵 | ||||
| 吟 | 16.5 | +7 | 1.7 | 松山三井 | |||||||||
| 瀧嵐 | Takiarashi | 高知酒造 | 高知市 | 0888-24-1678 | 大 | 17.9 | +3 | 1.9 | 9000 | 5500 | 山田錦 | ||
| 吟 | 16.3 | 0 | 1.5 | 5000 | 吟の夢:高 | ||||||||
| 吟 | 15.5 | +2 | 1.6 | 4500 | 山田錦 | ||||||||
| 米 | 15.5 | +3 | 1.3 | 3000 | 1500 | 松山三井 | |||||||
| 米 | 15.5 | +4 | 1.2 | 2700 | 1400 | 五百万石 | |||||||
| 玉川 | Tamagawa | 有光酒造場 | 安芸市 | 0887-33-2117 | 大 | 16~17 | +3 | 1.3 | 6700 | 3000 | 山田錦 | ||
| 吟 | 15~16 | +2 | 1.4 | 3300 | 1650 | 山田錦 | 上撰 | ||||||
| 15~16 | +3 | 1.2 | 1835 | 354 | |||||||||
| 玉の井 | Tamanoi | 南酒造場 | 安田町 | 0887-38-6811 | |||||||||
| 土佐自慢 | Tosajiman | 藤娘酒造 | 中村市 | 0880-34-4131 | |||||||||
| 土佐深海 | Tosashinkai | 仙頭酒造場 | 芸西村 | 0887-33-2611 | |||||||||
| 土佐鶴 | Tosatsuru | 土佐鶴酒造 | 安田町 | 0887-38-6511 | 大 | 16~17 | +4 | 1.6 | 4855 | 2428 | 山田錦 | ||
| 大 | 16~17 | +5 | 1.3 | 2623 | 山田錦 | 白鳳 | |||||||
| 大 | 16~17 | +5 | 1.3 | 4467 | 山田錦 | 寧浦 | |||||||
| 吟 | 15~16 | +4 | 1.6 | 3300 | 1650 | 山田錦 | 豊穣 | ||||||
| 吟 | 15~16 | +5 | 1.3 | 3690 | 山田錦 | 穀精 | |||||||
| 特 | 15~16 | +5 | 1.3 | 2429 | 1180 | 山田錦 | 千寿 | ||||||
| 米 | 15~16 | +5 | 1.6 | 2332 | 1167 | ||||||||
| 米 | 15~16 | +5 | 1.5 | 2000 | 950 | 酔って候 | |||||||
| 本 | 15~16 | +10 | 1.4 | 2041 | 927 | ||||||||
| 東洋城 | Toyojo | 東洋城酒造 | 宿毛市 | 0880-63-2187 | |||||||||
| 豊の梅 | Toyonoume | 高木酒造 | 赤岡町 | 0887-55-1800 | 大 | 17.5 | +6 | 1.4 | 10000 | 4000 | 山田錦:兵 | 雫酒 | |
| 吟 | 16.3 | +4 | 1.4 | 2800 | 1400 | 吟の夢:高 | |||||||
| 吟 | 16.3 | +4 | 1.4 | 2450 | 1200 | 松山三井 | |||||||
| 吟 | 16.3 | +5 | 1.4 | 3200 | 1600 | 山田錦:兵 | 吟鴬 | ||||||
| 米 | 15.5 | +4 | 1.5 | 2000 | 1000 | あけぼの | 限 | ||||||
| 本 | 15.5 | +5 | 1.5 | 1900 | 1000 | 吟の夢:高 | |||||||
| 司牡丹 | Tsukasabotan | 司牡丹酒造 | 佐川町 | 0889-22-1211 | 大 | 3300 | 酒槽搾り | ||||||
| 大 | 6000 | 深尾 | |||||||||||
| 大 | 5000 | 秀吟 | |||||||||||
| 大 | 4000 | 華麗 | |||||||||||
| 大 | 2500 | 空谷 | |||||||||||
| 大 | 4500 | 黒金屋 | |||||||||||
| 大 | 10000 | 天香国色 | |||||||||||
| 吟 | 3000 | 山田錦 | 佐川・窪川 | ||||||||||
| 吟 | 2100 | 秀麗 | |||||||||||
| 特 | 3000 | ||||||||||||
| 特 | 1500 | 土佐錦 | 土佐錦 | ||||||||||
| 米 | 2138 | 美稲 | |||||||||||
| 米 | 2380 | 豊麗 | |||||||||||
| 本 | 1835 | 金凰 | |||||||||||
| 山田太鼓 | Yamadataiko | 松尾酒造 | 土佐山田町 | 0887-53-2273 | 大 | 16~17 | 5000 | 2500 | 山田錦:兵 | ||||
| 吟 | 16~17 | 4000 | 2000 | 山田錦:兵 | |||||||||
| 吟 | 15~16 | 3300 | 1700 | 吟の夢:高 | |||||||||
| 吟 | 16~17 | 2700 | 1350 | 松山三井 | |||||||||
| 吟 | 16~17 | 3000 | 1500 | 吟の夢:高 | |||||||||
| 吟 | 15~16 | 2500 | 1200 | 松山三井 | |||||||||
| 米 | 15~16 | 2100 | 1000 | 土佐錦 | |||||||||
| 夕顔丸 | Yugaomaru | 司牡丹酒造 | 佐川町 | 0889-22-1211 | 吟 | 3000 | |||||||
| 瑞鶴雪柳 | Zuikakuyukiyanagi | 西岡酒造店 | 中土佐町 | 0889-52-2018 | |||||||||
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 米 | 参考 |
| 辞典の内容を勝手に利用や配信することはできません。一部加工を含め必ず当方にご連絡願います。 Copyright© 2004, OICHAN. All rights reserved. |