| 愛媛県のお酒 |
|
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 米 | 参考 |
| 相生 | Aioi | 中城本家酒造 | 城川町 | 0894-82-0146 | |||||||||
| 愛燦々 | Aisansan | 成龍酒造 | 東予市 | 0898-64-2001 | 大 | 5120 | 2160 | 松山三井 | |||||
| 吟 | 3680 | 1840 | 松山三井 | ||||||||||
| 米 | 2500 | 1350 | 530 | 松山三井 | |||||||||
| 武士心 | Bishigokoro | 武智酒店 | 松前町 | 089-984-1037 | |||||||||
| 千鳥 | Chidori | 宇都宮酒造 | 宇和町 | 0894-62-0117 | |||||||||
| 千代の亀 | Chiyonokame | 亀岡酒造 | 五十崎町 | 0893-44-2201 | |||||||||
| 大雄峯 | Daiyuho | 石鎚酒造 | 西条市 | 0897-57-8000 | 大 | 17~18 | +5 | 1.3 | 10000 | 5000 | 山田錦:兵 | ||
| 江戸錦 | Edonishiki | 江戸錦酒造部 | 伊予三島市 | 0896-23-2135 | |||||||||
| 栄光 | Eiko | 栄光酒造 | 松山市 | 089-977-0964 | |||||||||
| 藤の井 | Fujinoi | 関西酒造 | 吉海町 | 0897-84-2759 | |||||||||
| 富士白菊 | Fujishiragiku | 元見屋酒店 | 宇和町 | 0894-62-0036 | |||||||||
| 銀河鉄道 | Gingatetsudo | 亀岡酒造 | 五十崎町 | 0893-44-2201 | 大 | 15~16 | +5~10 | 1.2~1.4 | 20000 | 10000 | みそぎ米 | ||
| 吟の恋 | Ginnokoi | 成龍酒造 | 東予市 | 0898-64-2001 | 吟 | 2600 | 1450 | 550 | 松山三井 | ||||
| はっこん | Hakkon | はっこん酒造 | 松山市 | 089-922-5777 | |||||||||
| 初勢 | Hatsuse | 初勢酒造 | 伊予三島市 | 0896-23-2101 | |||||||||
| 初鷹 | Hatsutaka | 徳本酒造 | 伊予市 | 089-982-0030 | |||||||||
| 初雪盃 | Hatsuyukihai | 協和酒造 | 砥部町 | 089-962-2717 | 大 | 18~19 | +3.9 | 1.2 | 山田錦:兵 | 40% 2007 | |||
| 大 | 16~17 | -3.3 | 1.3 | 山田錦:兵 | 40% 2007 | ||||||||
| 大 | 16~17 |
+5.8 |
1.2 |
|
|
|
山田錦:兵 | 50% 2007 | |||||
| 吟 | 15~16 | -0.3 | 1.1 | 山田+三井 | 50% 2007 | ||||||||
| 吟 | 15~16 |
+2.6 |
1.7 |
|
|
|
松山三井 | 50% 陶里 | |||||
| 吟 | 15~16 | +5.2 | 1.0 | 山田+三井 | 50% 2007 | ||||||||
| 特 | 15~16 |
-4.9 |
1.4 |
|
|
|
松山三井 | 50% | |||||
| 米 | 15~16 |
+4.3 |
1.6 |
|
|
|
松山三井 | 70% | |||||
| 本 | 15~16 | +4.2 | 1.0 | 松山三井 | 50% | ||||||||
| 日々のカ | Hibinochikara | 佐々木本店 | 伊方町 | 0894-38-0801 | |||||||||
| 姫桜 | Himezakura | 近藤酒造 | 新居浜市 | 0897-33-1177 | |||||||||
| 姫鶴 | Himezuru | 姫鶴酒造 | 宇和島市 | 0895-22-4584 | |||||||||
| 日吉菊 | Hiyoshigiku | 日吉菊酒造 | 東予市 | 0898-66-5062 | |||||||||
| 豊稔 | Honen | 今村酒造 | 川之江市 | 089-568-3011 | |||||||||
| 堀の井 | Horinoi | 堀の井酒造場 | 西条市 | 0897-57-9630 | |||||||||
| 稲穂 | Inaho | 山崎酒造 | 野村町 | 0894-72-0052 | |||||||||
| 勇美鹿 | Isamishika | 矢野酒造 | 今治市 | 0898-22-0026 | |||||||||
| 石鎚 | Ishizuchi | 石鎚酒造 | 西条市 | 0897-57-8000 | 大 | 17~18 | +5 | 1.3 | 5000 | 山田錦:兵 | 限 | ||
| 吟 | 16~17 | +6 | 1.3 | 3000 | 山田錦:徳 | ||||||||
| 吟 | 16~17 | +7 | 1.3 | 3000 | 備前雄町 | ||||||||
| 吟 | 16~17 | +5 | 1.3 | 2600 | 1300 | 緑ラベル | |||||||
| 特 | 16~17 | +7 | 1.3 | 2450 | 1230 | ||||||||
| 米 | 16~17 | +5 | 1.4 | 2700 | 1350 | 山田錦:徳 | |||||||
| 米 | 16~17 | +6 | 1.3 | 2700 | 1350 | 備前雄町 | |||||||
| 米 | 16~17 | +5 | 1.2 | 2381 | 1191 | ||||||||
| 米 | 16~17 | +8 | 1.2 | 2550 | 1280 | 八反錦 | |||||||
| 特 | 15~16 | +5 | 1.4 | 2000 | 1000 | 松山三井 | 山是山 | ||||||
| 本 | 15~16 | +10 | 1.8 | 1900 | |||||||||
| 石鎚正宗 | Ishizuchimasamune | 石鎚酒造 | 西条市 | 0897-57-8000 | 大 | 16~17 | +5 | 1.3 | 5000 | 2500 | 山田錦:兵 | ||
| 伊予美人 | Iyobijin | 正木本店 | 松野町 | 0895-42-0003 | |||||||||
| 伊予伝説 | Iyodensetsu | 成龍酒造 | 東予市 | 0898-64-2001 | 本 | 2200 | 1150 | 430 | 松山三井 | ||||
| かちとき | Kachitoki | 岡酒造 | 松山市 | 089-925-3841 | |||||||||
| かち鶴一 | Kachitsuruichi | 大向酒造 | 松山市 | 089-962-2017 | |||||||||
| 開明 | Kaimei | 元見屋酒店 | 宇和町 | 0894-62-0036 | 大 | 16.5 | +5 | 1.5 | 5000 | 2500 | 山田錦 | ||
| 大 | 16.5 | +5 | 1.5 | 4000 | 2000 | 松山三井 | |||||||
| 吟 | 15.5 | +4 | 1.3 | 2860 | 1430 | 620 | 山田錦 | ||||||
| 米 | 15.3 | +7 | 1.6 | 2700 | 1350 | 600 | 五百万石 | 自然派 | |||||
| 米 | 15.2 | +5 | 1.6 | 2420 | 1250 | 520 | 熟成 | ||||||
| 本 | 15.5 | +7 | 1.5 | 2000 | 1000 | 440 | |||||||
| 金丸 | Kanamaru | 西村酒造 | 津島町 | 0895-32-2239 | |||||||||
| 神南 | Kan'nan | 神南酒造 | 大洲市 | 0893-25-0802 | |||||||||
| 川亀 | Kawakame | 川亀酒造 | 八幡浜市 | 0894-22-0315 | 大 | +4 | 5000 | ||||||
| 吟 | +2 | 2700 | 松山三井 | 山 | |||||||||
| 風の里 | Kazenosato | 養老酒造 | 肱川町 | 0893-34-2352 | |||||||||
| 賢治酵母 | Kenjikoubo | 亀岡酒造 | 五十崎町 | 0893-44-2201 | 大 | 16~18 | +15 | 1.6 | 3800 | 1900 | 山田錦:兵 | ||
| 健康児 | Kenkoji | 和田酒造 | 三瓶町 | 0894-33-0025 | |||||||||
| 菊間美人 | Kikumabijin | 森松酒造 | 菊間町 | 0898-54-2020 | |||||||||
| 金雀 | Kinsuzume | 高橋酒造 | 新居浜市 | 0897-41-5111 | |||||||||
| 桐万長 | Kirimancho | 桐万長酒造 | 保内町 | 0894-36-0146 | |||||||||
| 喜多美人 | Kitabijin | 後藤酒造 | 大洲市 | 0893-26-0009 | |||||||||
| 小富士 | Kobushi | 島田酒造 | 重信町 | 089-964-2111 | |||||||||
| 鯉の勢 | Koinose | 小泉酒造 | 八幡浜市 | 0894-22-0170 | |||||||||
| 寿 | Kotobuki | 浜田酒造 | 吉田町 | 0895-52-1002 | |||||||||
| 久米の井 | Kumenoi | 後藤酒造 | 松山市 | 089-975-0011 | |||||||||
| 京美人 | Kyobijin | 東陽酒造 | 新居浜市 | 0897-43-6004 | |||||||||
| 京ひな | Kyohina | 酒六酒造 | 内子町 | 0893-44-3054 | |||||||||
| 松山城 | Matsuyamajou | 桜うづまき酒造 | 北条市 | 089-992-1011 | 米 | 15~16 | 0 | 1.4 | 1200 | 山田錦 | |||
| 名門 | Meimon | 名門サカイ | 宇和島市 | 0895-22-7131 | |||||||||
| みかど菊水 | Mikadokikusui | 水田酒造 | 菊間町 | 0898-54-2017 | |||||||||
| 御国鶴 | Mikunitsuru | 秋川酒造 | 東予市 | 0898-66-5014 | 15~16 | -12 | 1900 | 金鶴 | |||||
| 宮 乃舞 | Miyanomai | 松田酒造 | 伊方町 | 0894-38-1111 | |||||||||
| 御代栄 | Miyosakae | 成龍酒造 | 東予市 | 0898-64-2001 | 大 | 5120 | 2160 | 山田錦 | |||||
| 森之翠 | Morinomidori | 篠永酒造 | 伊予三島市 | 0896-24-3717 | |||||||||
| 仁喜多津 | Nikitatsu | 水口酒造 | 松山市 | 089-924-6616 | 大吟米 | ||||||||
| 野武士 | Nobushi | 正木正光酒造場 | 松野町 | 0895-42-1128 | |||||||||
| 大鏡 | Ohkagami | 大鏡酒造部 | 西条市 | 0897-56-6333 | |||||||||
| 大番 | Ohban | 西本酒造 | 三間町 | 0895-58-2008 | 大 | 2650 | 1450 | 600 | 松山三井 | ||||
| 烏滸の沙汰 | Okonosata | 成龍酒造 | 東予市 | 0898-64-2001 | 大 | 10200 | 5100 | 山田錦 | |||||
| お茂ご | Omaogo | お茂ご酒造 | 久万町 | 089-221-0025 | |||||||||
| 男花 | Otokohana | 横河酒造 | 重信町 | 089-964-2116 | |||||||||
| 鴎外の坂 | Ougainosaka | 亀岡酒造 | 五十崎町 | 0893-44-2201 | 大 | 16~17 | +10 | 1.6 | 3800 | 1900 | 山田錦:兵 | ||
| 坂の上の雲 | Sakanouenokumo | 桜うづまき酒造 | 北条市 | 089-992-1011 | 大 | 17~18 | +4 | 1.1 | 4700 | 山田錦 | |||
| 桜うづまき | Sakurauzumaki | 桜うづまき酒造 | 北条市 | 089-992-1011 | 大 | 16~17 | +4 | 1.1 | 4850 | 2427 | 山田錦 | ||
| 米 | 15~16 | 0 | 1.4 | 2233 | 山田錦 | ||||||||
| 本 | 16~17 | 1 | 1.5 | 1951 | 922 | ||||||||
| 笹の井 | Sasanoi | 笹の井酒造 | 宮窪町 | 0898-33-1313 | |||||||||
| 誠心 | Seishin | 小西酒造場 | 城辺町 | 0895-72-0019 | |||||||||
| 島錦 | Shimanishiki | 奥嶋酒造 | 双海町 | 089-986-0028 | |||||||||
| 寿喜心 | Sukigokoro | 首藤酒造 | 小松町 | 0898-72-2720 | 大 | 3000 | 山田錦 | ||||||
| 大 | 15~16 | +6.5 | 1.0 | 4000 | 山田錦:兵 | ||||||||
| 大 | 10000 | ||||||||||||
| 大鵬 | Taiho | 前谷酒造 | 伊予三島市 | 0896-24-2023 | |||||||||
| 泰山 | Taizan | 赤松本家酒造 | 津島町 | 0895-32-2727 | |||||||||
| 玉川 | Tamagawa | 最進酒造 | 宇和町 | 0894-62-0223 | |||||||||
| 虎の尾 | Toranoo | 西本酒造 | 三間町 | 0895-58-2008 | 大 | 4500 | 2500 | 山田錦:兵 | |||||
| 大 | 16 | +4~6 | 5000 | 3000 | 山田錦:兵 | ||||||||
| 東洋 | Toyo | 緒方酒造 | 野村町 | 0894-72-0036 | |||||||||
| 宇吉郎 | Ukichirou | 亀岡酒造 | 五十崎町 | 0893-44-2201 | 大 | 16~17 | +15 | 2.2 | 3800 | 1900 | 山田錦:兵 | ||
| 梅美人 | Umebijin | 梅美人酒造 | 八幡浜市 | 0894-22-0312 | |||||||||
| 梅錦 | Umenishiki | 梅錦山川 | 川之江市 | 0896-58-1211 | 大 | 16.3 | +2 | 1.4 | 3883 | 山田錦 | |||
| 吟 | 15.3 | +6 | 1.6 | 2718 | 1359 | 山田錦 | 酒一筋 | ||||||
| 吟 | 15.3 | +6 | 1.6 | 2427 | 山田錦 | 太陽の吟醸 | |||||||
| 吟 | 15.8 | +6.5 | 1.3 | 3883 | 1942 | 山田錦 | 辛口 | ||||||
| 吟 | 16.3 | +5 | 1.4 | 2427 | 1300 | 山田錦 | 秀峰 | ||||||
| 吟 | 15.8 | +5 | 1.4 | 2136 | 1068 | つうの酒 | |||||||
| 本 | 15.3 | +7.5 | 1.3 | 1942 | 玉栄 | ||||||||
| 宇和海 | Uwakai | 川亀酒造 | 八幡浜市 | 0894-22-0315 | 大 | +4 | 3000 | 山田錦 | |||||
| 八重菊 | Yaegiku | 佐々木酒造 | 広田村 | 089-969-2005 | |||||||||
| やま木正宗 | Yamakimasamune | 三好共栄 | 三瓶町 | 0894-33-0020 | |||||||||
| 山丹正宗 | Yamatanmasamune | 八木酒造部 | 今治市 | 0898-22-6700 | 大 | 16.4 | +2 | 1.4 | 14600 | 山田錦 | 秘蔵酒 | ||
| 大 | 15.8 | +5 | 1.4 | 5000 | 山田錦 | ||||||||
| 吟 | 16.4 | +3 | 1.3 | 2500 | 山田錦 | ||||||||
| 米 | 15.8 | +3 | 1.4 | 2500 | 松山三井 | ||||||||
| 本 | 14.8 | 0 | 1.4 | 1920 | 松山三井 | 天 | |||||||
| 日本心 | Yamatogokoro | 武田酒造 | 東予市 | 0898-66-5002 | 大 | +4 | 10000 | 山田錦:兵 | 雫酒 | ||||
| 大 | +7 | 5000 | 山田錦:兵 | ||||||||||
| 吟 | +3 | 2914 | 1943 | ||||||||||
| 吟 | +3 | 3691 | 1457 | 山田錦:兵 | |||||||||
| 吟 | +5 | 2327 | 特撰 | ||||||||||
| 米 | +3 | 2000 | 蔵人 | ||||||||||
| 本 | +5 | 2526 | 1262 | 松山三井 | |||||||||
| 本 | +6 | 1900 | 山 上燗 | ||||||||||
| 養老 | Yoro | 養老酒造 | 肱川町 | 0893-34-2352 | |||||||||
| 行 光 | Yukimitsu | 蔵本屋本店 | 西条市 | 0897-57-9900 | |||||||||
| 雪娘 | Yukimusume | 雪娘酒造 | 久万町 | 0892-21-0007 | |||||||||
| 雪雀 | Yukisuzume | 雪雀酒造 | 北条市 | 089-992-0025 | 大 | 16.4 | +5.5 | 1.3 | 9700 | 悠遊 |
|||
| 吟 | 14.4 | +3 | 1.4 | 2330 | 1262 | ||||||||
| 吟 | 15.4 | +3 | 1.4 | 1650 | |||||||||
| 特 | 16.4 | +3 | 1.4 | 2427 | |||||||||
| 道後 | Dogo | 雪雀酒造 | 北条市 | 089-992-0025 | 吟 | 15.2 | +7 | 1.3 | 2200 | 1165 | |||
| 風恋 | Furen | 雪雀酒造 | 北条市 | 089-992-0025 | 吟 | 15.4 | +4 | 1.4 | 2910 | 1456 | |||
| 純音 | Sumine | 雪雀酒造 | 北条市 | 089-992-0025 | 特 | 15.2 | +4 | 1.4 | 2500 | 971 | |||
| 話せばわかる | hanasebawakaru | 雪雀酒造 | 北条市 | 089-992-0025 | 特 | 14.4 | +10 | 1.4 | 1893 | ||||
| 寿 | Kotrobuki | 雪雀酒造 | 北条市 | 089-992-0025 | 大 | 16.4 | +5 | 1.3 | 4850 | 2427 | 山田錦 | ||
| 雄町幻流 | Omachigenryu | 雪雀酒造 | 北条市 | 089-992-0025 | 大 | 16.4 | +5 | 1.5 | 3880 | 雄町 | |||
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 米 | 参考 |
|
本格焼酎 |
|||||||||||||
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 1800 | 900 | 720 | その他 | 原料 | 参考 | |
| 赤シャツ | Akashatsu | 桜うづまき酒造 | 北条市 | 089-992-1011 | 乙 | 25 | 1332 | 麦 | 紙P | ||||
| 松山城 | Matsuyamajou | 桜うづまき酒造 | 北条市 | 089-992-1011 | 乙 | 40 | 1930 | 米 | |||||
| 漱石 | Souseki | 桜うづまき酒造 | 北条市 | 089-992-1011 | 乙 | 25 | 812 | 麦米栗蕎 | |||||
| 辞典の内容を勝手に利用や配信することはできません。一部加工を含め必ず当方にご連絡願います。 Copyright© 2004, OICHAN. All rights reserved. |