| 大阪府のお酒 |
|
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 米 | 参考 |
| 秋鹿 | Akishika | 秋鹿酒造 | 能勢町 | 0727-37-0013 | 特 | 14~15 | +4 | 1.7 | 1942 | 山田錦 | |||
| 天野酒 | Amanosake | 西條 | 河内長野市 | 0721-55-1101 | 大 | 16.6 | +0.3 | 1.8 | 2381 | 山田錦 | 天游 | ||
| 大 | 16.6 | +4.3 | 1.2 | 11450 | 山田錦 | 天のつゆ | |||||||
| 大 | 16.5 | +4 | 1.2 | 4850 | 山田錦 | 阿云 | |||||||
| 大 | 16.5 | +4 | 1.2 | 9700 | 山田錦 | 阿 | |||||||
| 大 | 16.5 | +4.8 | 1.2 | 9700 | 備前雄町 | 云 | |||||||
| 吟 | 16.6 | +1 | 1.4 | 4850 | 山田錦 | りょく | |||||||
| 吟 | 15.5 | +4 | 1.2 | 3700 | 2100 | 山田錦 | 吉祥 | ||||||
| 吟 | 15.3 | +5 | 1.1 | 1143 | 山田錦 | 醸るり | |||||||
| 特 | 15.3 | +1 | 1.6 | 2330 | 醴 | ||||||||
| 本 | 15.6 | +2.5 | 1.4 | 2040 | |||||||||
| 凡愚 | Bongu | 中尾酒造 | 茨木市 | 0726-22-2205 | 吟 | +7 | 1.6 | 2700 | 1260 | ||||
| 近つ飛鳥 | Chikatsuasuka | オキナ酒造 | 羽曳野市 | 0729-56-0003 | 2003年9月30日廃業 | ||||||||
| 富士霞 | Fujigasumi | 重村構造場 | 枚方市 | 072-858-2515 | |||||||||
| 冨士正 | Fujimasa | 藤本酒造 | 羽曳野市 | 0729-55-0018 | 吟 | 2300 | 960 | 450 | |||||
| 文正宗 | Fumimasamune | 田中酒造 | 吹田市 | 06-6878-0177 | |||||||||
| 元朝 | Gancho | 寺田酒造 | 岸和田市 | 0724-22-0601 | |||||||||
| 呉春 | Goshun | 呉春 | 池田市 | 0727-51-2023 | |||||||||
| 八福神 | Hachifukujin | 秋鹿酒造 | 能勢町 | 0727-37-0013 | 大 | 16~17 | +4 | 1.5 | 9524 | 山田錦 | 雫酒 | ||
| 花ひとひら | Hanahitohira | 山野酒造 | 交野市 | 072-891-1046 | 吟 | 15~16 | +3 | 1.6 | 3500 | ||||
| はんなり | Hannari | 山野酒造 | 交野市 | 072-891-1046 | 米 | 15~16 | -2 | 1.6 | 2400 | 吟おうみ | |||
| 豊稔 | Honen | 信貴本家酒造 | 岸和田市 | 0724-79-0503 | |||||||||
| 鳳凰万両 | Hooumanryo | 万両酒造 | 茨木市 | 0726-32-2277 | |||||||||
| 一等国 | Ittoukoku | 義本本家酒造 | 熊取町 | 0724-52-1665 | |||||||||
| 寿盃 | Juhai | 高島酒造 | 茨木市 | 0726-32-2226 | |||||||||
| 片野桜 | Katanosakura | 山野酒造 | 交野市 | 072-891-1046 | 大 | 15~16 | +5 | 1.2 | 5000 | 山田錦 | 玄櫻 | ||
| 吟 | 15~16 | +5 | 1.3 | 2800 | 山田錦 | ||||||||
| 特 | 15~16 | +3 | 1.6 | 2400 | 五百万石 | ||||||||
| 米 | 15~16 | -7 | 1.8 | 2600 | 山田錦 | 山 | |||||||
| 本 | 15~16 | +5 | 1.4 | 2000 | 大瀬戸 | ||||||||
| 慶雲長龍 | Keiunchoryu | 長龍酒造 | 八尾市 | 0729-23-6071 | |||||||||
| 清鶴 | Kiyotsuru | 清鶴酒造 | 高槻市 | 0726-96-0014 | |||||||||
| 虎勢 | Kosei | 田原酒造 | 田尻町 | 0724-65-0066 | |||||||||
| 國乃長 | Kuninocho | 壽酒造 | 高槻市 | 0726-96-0003 | 大 | 16~17 | +5 | 3800 | 2000 | あやめ | |||
| 大 | 16~17 | +5 | 5000 | 3000 | 吟 | ||||||||
| 吟 | 16~17 | +3 | 2500 | 1150 | 570 | 富田酒 | |||||||
| 吟 | 16~17 | +3 | 3000 | 寿 | |||||||||
| 米 | 15~16 | +3 | 2160 | 特撰 | |||||||||
| 米 | 15~16 | +5 | 2200 | 1100 | 紫 | ||||||||
| 縁一 | Midoriichi | 吉田酒造 | 池田市 | 0727-51-2063 | |||||||||
| 三輪福 | Miwafuku | 井坂酒造場 | 岸和田市 | 0724-79-0074 | 吟 | 4000 | |||||||
| 米 | 2100 | ||||||||||||
| 見山 | Miyama | 中尾酒造 | 茨木市 | 0726-22-2205 | 吟 | +5 | 1.6 | 3450 | 1750 | ||||
| みや鶴 | Miyazuru | 津田酒造 | 枚方市 | 072-858-8112 | |||||||||
| むくね | Mukune | 大門酒造 | 交野市 | 072-893-2181 | 大 | +1 | 1.3 | 3800 | 1900 | 山田錦:大 | 逍遙 | ||
| 特 | +6 | 1.9 | 2500 | 1350 | 山田錦:大 | 青天 | |||||||
| 無心 | Mushin | 浪花酒造 | 阪南市 | 0724-72-0032 | 大 | 10000 | 5000 | 雫酒 | |||||
| 浪花正宗 | Naniwamasamune | 浪花酒造 | 阪南市 | 0724-72-0032 | 大 | 5000 | 2500 | 山田錦:兵 | |||||
| 吟 | 3000 | 1500 | |||||||||||
| 吟 | 2400 | 1200 | |||||||||||
| 米 | 1950 | 1000 | |||||||||||
| 錦 | Nishiki | 辻林酒造 | 和泉市 | 0725-55-0024 | |||||||||
| 利休梅 | Rikyubai | 大門酒造 | 交野市 | 072-891-0353 | 大 | +3 | 1.6 | 9500 | 3800 | 山田錦 | |||
| 大 | +3 | 1.4 | 5800 | 2900 | 山田錦 | ||||||||
| 大 | +4.5 | 1.4 | 4300 | 2200 | 山田錦 | 花散里 | |||||||
| 吟 | +4 | 1.8 | 2800 | 1450 | 山田錦 | ||||||||
| 特 | +3 | 1.7 | 2370 | 1200 | |||||||||
| 特 | +3 | 1.7 | 2280 | 1150 | |||||||||
| 龍泉 | Ryusen | 中尾酒造 | 茨木市 | 0726-22-2205 | 米 | +5 | 1.5 | 2420 | 1180 | ||||
| 千両菊 | Senryogiku | 寺田酒造場 | 貝塚市 | 0724-46-1680 | |||||||||
| 泉州路 | Senshuji | 北庄司酒造店 | 泉佐野市 | 0724-68-0850 | 大 | 16~17 | 3800 | 2000 | |||||
| 特 | 15~16 | 2000 | 1100 | ||||||||||
| 特 | 15~16 | 2000 | 1000 | ||||||||||
| 新空港 | Shinkuko | 北庄司酒造店 | 泉佐野市 | 0724-68-0850 | 本 | 15~16 | 1900 | ||||||
| 松花鶴 | Shokazuru | 藤本酒造 | 羽曳野市 | 0729-55-0018 | 吟 | 3600 | 2050 | ||||||
| 荘の郷 | Shonosato | 北庄司酒造店 | 泉佐野市 | 0724-68-0850 | 大 | 16.7 | +2 | 1.4 | 5000 | 2500 | 山田錦 | 豊歳 | |
| 大 | 16.8 | +2 | 1.1 | 5000 | 2500 | 山田錦 | |||||||
| 吟 | 15.8 | +2.5 | 1.4 | 3000 | 1500 | 稲垣 | |||||||
| 吟 | 15.8 | +3 | 1.3 | 2500 | 1200 | 500 | 花穂 | ||||||
| 米 | 15.5 | +1.5 | 1.4 | 2000 | 1000 | 420 | |||||||
| 米 | 14.2 | +2 | 1.3 | 880 | 380 | 稲雀 | |||||||
| 本 | 15.8 | +1 | 1.2 | 1900 | 900 | ||||||||
| 須賀天杯 | Sugatenpai | 小北酒造場 | 枚方市 | 072-857-6010 | |||||||||
| 山 | Yama | 秋鹿酒造 | 能勢町 | 0727-37-0013 | 吟 | 16~17 | +7 | 1.9 | 2600 | 山田錦 | 山 | ||
| 淀菊 | Yodogiku | 重村構造場 | 枚方市 | 072-858-2515 | |||||||||
| 吉野杉樽酒 | Yoshinosugitaruzake | 長龍酒造 | 八尾市 | ||||||||||
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 米 | 参考 |
| 辞典の内容を勝手に利用や配信することはできません。一部加工を含め必ず当方にご連絡願います。 Copyright© 2004, OICHAN. All rights reserved. |