| 新潟県のお酒 |
|
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 参考 |
| 阿賀錦 | Aganishiki | 宮腰酒造店 | 新津市 | 0250-22-0128 | 大 | 17.5 | +5 | 1.3 | 2720 | |||
| 特 | 15.5 | +4 | 1.6 | 2135 | ||||||||
| 特 | 15.5 | +3 | 1.4 | 2040 | ||||||||
| 本 | 15.8 | +4.5 | 1.4 | 1845 | 359 | |||||||
| 旭明鶴 | Asahiakezuru | 山本酒造 | 長岡市 | 0258-44-8030 | ||||||||
| 朝日晴 | Asahibare | 小黒酒造 | 豊栄市 | 025-387-2025 | 15.5 | +4 | 1.3 | 1845 | ||||
| 旭桜 | Asahisakura | 市川酒造店 | 頚城村 | 025-530-2033 | ||||||||
| 朝日山 | Asahiyama | 朝日酒造 | 越路町 | 0258-92-3181 | 大 | 15.5 | +6 | 1.1 | 6800 | 3100 | ||
| 本 | 15.5 | +5 | 1.2 | 1845 | 359 | 千寿 | ||||||
| 15.5 | +5 | 1.2 | 1650 | 320 | 百寿 | |||||||
| 鮎 | Ayu | 鮎正宗酒造 | 新井市 | 0255-75-2231 | 大 | 7000 | 限 | |||||
| 吟 | 3800 | 1700 | 限 | |||||||||
| 特 | 2860 | 1450 | ||||||||||
| 鮎正宗 | Ayumasamune | 鮎正宗酒造 | 新井市 | 0255-75-2231 | 特 | 2050 | 1000 | 400 | ||||
| 本 | 1800 | 900 | ||||||||||
| 千代の光 | Chiyonohikari | 千代の光酒造 | 新井市 | 0255-72-2814 | 大 | 8500 | 3400 | |||||
| 吟 | 3100 | 1550 | ||||||||||
| 米 | 2000 | 1000 | ||||||||||
| 特 | -2 | 2050 | 1000 | |||||||||
| 本 | ±0 | 1800 | 900 | |||||||||
| 長者盛 | Chojazakari | 新潟銘醸 | 小千谷市 | 0258-83-2025 | 大 | 15~16 | 7800 | 3400 | 1000 | 美禄 | ||
| 吟 | 15~16 | 1845 | 千萬 | |||||||||
| 本 | 15~16 | 1670 | ||||||||||
| 15~16 | 1650 | 百萬 | ||||||||||
| 伝衛門 | Den'emon | 越後伝衛門 | 新潟市 | 025-388-5020 | 大 | 16 | +3 | 1.3 | 6300 | 3150 | 35% 山田錦 | |
| 吟 |
15 |
+1 |
1.5 |
2520 |
1260 |
|
60% |
|||||
| 吟 |
15 |
+3 |
1.2 |
2310 |
1150 |
|
60% |
|||||
| 米 |
15 |
+1 |
1.3 |
2100 |
1000 |
|
60% |
|||||
| 越後美人 | Echigobijin | 上越酒造 | 上越市 | 0255-28-4011 | ||||||||
| 越後自慢 | Echigojiman | 小山酒造店 | 大潟町 | 0255-34-2022 | ||||||||
| 越後の長者 | Echugonochouja | 新潟銘醸 | 小千谷市 | 0258-83-2025 | 大 | 15~16 | 10000 | |||||
| 米 | 15~16 | 2200 | 1100 | 山 | ||||||||
| 越後雪紅梅 | Echigosetsukoubai | 長谷川酒造 | 長岡市 | 0258-32-0270 | ||||||||
| 越後杜氏 | Echigotouji | 金鵄盃酒造 | 村松町 | 0250-58-7125 | 大 | 16~17 | +4 | 6800 | 3000 | |||
| 米 | 15~16 | +4 | 2330 | 1070 | ||||||||
| 本 | 15~16 | +4 | 1945 | 820 | ||||||||
| 越後鶴亀 | Echigotsurukame | 上原酒造 | 巻町 | 0256-72-2039 | 吟 | |||||||
| 越後代々菊 | Echigoyoyogiku | 代々菊醸造 | 柿崎町 | 0255-36-2469 | ||||||||
| 越山 | Etsuzan | 代々菊醸造 | 柿崎町 | 0255-36-2469 | ||||||||
| 越州 | Essyu | 朝日酒造 | 越路町 | 0258-92-3181 | 大 | 14.6 | +1 | 1.2 | 7800 | 3500 | 禄乃 | |
| 大 | 14.6 | +1 | 1.2 | 4700 | 2100 | 悟乃 | ||||||
| 特 | 14.6 | +2 | 1.3 | 2900 | 1300 | 参乃 | ||||||
| 特 | 14.6 | +4 | 1.2 | 2250 | 1000 | 弐乃 | ||||||
| 本 | 14.6 | +4 | 1.2 | 1850 | 850 | 壱乃 | ||||||
| 福顔 | Fukugao | 福顔酒造 | 三条市 | 0256-33-0123 | ||||||||
| 福扇 | Fukusen | 河忠酒造 | 三島町 | 0258-42-2405 | ||||||||
| 吟の華 | Ginnohana | お福酒造 | 長岡市 | 0258-22-0086 | 大 | +5 | ||||||
| 吟の慶 | Ginnoyorokobi | 市島酒造 | 新発田市 | 0254-22-2350 | 大 | 16~17 | +5 | 1.2 | 9700 | 4850 | ||
| 八海山 | Hakkaisan | 八海醸造 | 六日町 | 0257-75-3121 | 吟 | +4 | 1.4 | 5300 | 2700 | |||
| 吟 | +5 | 1.2 | 4900 | 2500 | ||||||||
| 本 | +5 | 1.2 | 3300 | 1880 | ||||||||
| 白龍 | Hakuryu | 白龍酒造 | 水原町 | 0250-62-2222 | ||||||||
| 花越路 | Hanakoshiji | 村祐酒造 | 小須戸町 | 0250-38-2028 | 大 | 5900 | 3100 | |||||
| 吟 | 13 | 2700 | 1300 | 590 | ||||||||
| 本 | 2200 | 1100 | ||||||||||
| 初花 | Hatsuhana | 金升酒造 | 新発田市 | 0254-22-3131 | ||||||||
| 初日正宗 | Hatsuhimasamune | 長谷川酒造 | 長岡市 | 0258-32-0270 | ||||||||
| 姫の井 | Himenoi | 石塚酒造 | 高柳町 | 0257-41-2004 | ||||||||
| 朗 | Hogaraka | 浜倉酒造 | 新潟市 | 025-262-3101 | ||||||||
| 北雪 | Hokusetsu | 北雪酒造 | 赤泊村 | 0259-87-3105 | 大 | 15~16 | +5 | 1.5 | 3550 | 2100 | 680 | |
| 大 | 15.8 | +5 | 1.3 | 3400 | 2000 | |||||||
| 吟 | 15~17 | +7~8 | 2500 | |||||||||
| 吟 | 15~16 | +5 | 1.6 | 2100 | ||||||||
| 米 | 15~16 | +7.5 | 1.5 | 2350 | 1250 | 830 | ||||||
| 特 | 15~16 | +6~8 | 2250 | 雪響 | ||||||||
| 本 | 15~16 | +6~7 | 1.3 | 1940 | 1000 | 400 | ||||||
| 市島 | Ichishima | 市島酒造 | 新発田市 | 0254-22-2350 | 吟 | 15~16 | +7 | 1.1 | 3000 | 1500 | ||
| 米 | 15~16 | +3 | 1.5 | 2524 | 1262 | 山 | ||||||
| 本 | 15~16 | +8 | 1.3 | 1800 | 900 | |||||||
| 今代司 | Imayotsukasa | 今代司酒造 | 新潟市 | 025-244-3010 | ||||||||
| 縄文の響 | Jomonnohibiki | 魚沼酒造 | 十日町市 | 0257-52-3017 | 吟 | |||||||
| 上善如水 | Jozenmizunogotoshi | 白瀧酒造 | 湯沢町 | 0257-84-3442 | 大 | 5000 | ||||||
| 大 | 5000 | 2500 | ||||||||||
| 吟 | 2900 | 1400 | 650 | |||||||||
| 吟 | 2524 | 1262 | 583 | |||||||||
| 米 | 2000 | 950 | 400 | |||||||||
| 純 | Jun | ふじの井酒造 | 紫雲寺町 | 0254-41-3165 | 米 | 3400 | ||||||
| 加賀の井 | Kaganoi | 加賀の井酒造 | 糸魚川市 | 0255-52-0047 | 大大吟米本 | |||||||
| 鶴齢 | Kakurei | 青木酒造 | 塩沢町 | 0257-82-0023 | 大 | 5825 | 2913 | |||||
| 大 | 3786 | 1942 | ||||||||||
| 吟 | 2718 | 1359 | ||||||||||
| 本 | 1845 | 806 | ||||||||||
| 米 | 2500 | 1200 | 雪譜 | |||||||||
| 亀の里 | Kamenosato | 引間酒造店 | 柿崎町 | 0255-36-2310 | ||||||||
| 加茂錦 | Kamonishiki | 加茂錦酒造 | 加茂市 | 0256-52-0035 | ||||||||
| 加茂乃井 | Kamonoi | 加茂乃井酒造 | 板倉町 | 0255-78-2034 | ||||||||
| 金升 | Kanemasu | 金升酒造 | 新発田市 | 0254-22-3131 | ||||||||
| 甘雨 | Kan'u | 越後酒造場 | 豊栄市 | 025-387-2008 | ||||||||
| 潟の井 | Katanoi | 小山酒造店 | 大潟町 | 0255-34-2022 | ||||||||
| 謙信 | Kenshin | 池田屋酒造 | 糸魚川市 | 0255-52-0011 | ||||||||
| 菊波 | Kikunami | 菊波酒造 | 真野町 | 0259-55-2602 | ||||||||
| 菊水 | Kikusui | 菊水酒造 | 新発田市 | 0245-24-5111 | 大 | 15 | -7~3 | 4762 | 2381 | |||
| 大 | 16 | +2~6 | 4762 | 2381 | ||||||||
| 吟 | 15 | 0~+4 | 2571 | 1333 | 505 | |||||||
| 吟 | 14 | +3~7 | 2500 | 1300 | - | 辛口 | ||||||
| 米 | 15 | 0~+4 | 2048 | - | 450 | |||||||
| 本 | 15 | +5~9 | 1905 | 857 | 362 | |||||||
| 君の井 | Kiminoi | 君の井酒造 | 新井市 | 0255-72-3136 | 大 | 16~17 | 3000 | |||||
| 吟 | 15~16 | 2200 | 1100 | |||||||||
| 米 | 14~15 | 2000 | 1000 | |||||||||
| 本 | 15~16 | 1845 | 786 | 359 | ||||||||
| 金鵄盃 | Kinshihai | 金鵄盃酒造 | 村松町 | 0250-58-7125 | 本 | 15~16 | +4 | 1845 | ||||
| 金鶴 | Kintsuru | 加藤酒造店 | 佐和田町 | 0259-52-6511 | ||||||||
| 麒麟 | Kirin | 下越酒造 | 津川町 | 0254-94-3211 | 大 | 17~18 | +5 | 1.5 | 9714 | 4371 | ||
| 吟 | 17~18 | +5 | 1.4 | 2719 | ||||||||
| 米 | 15~16 | +4 | 1.5 | 2136 | 1068 | |||||||
| 本 | 15~16 | +5 | 1.4 | 1845 | 786 | |||||||
| 麒麟山 | Kirinzan | 麒麟山酒造 | 津川町 | 0254-92-3511 | 大 | 15 | +3 | 1.3 | ||||
| 米 | 15 | +4 | 1.4 | |||||||||
| 吟 | 15 | +4 | 1.3 | 紫峰 | ||||||||
| 特 | 15 | +4 | 1.3 | 常浪 | ||||||||
| 本 | 15 | +5 | 1.4 | 金峰 | ||||||||
| 吟 | 15~16 | +4 | 1.4 | 辛口 | ||||||||
| 清泉 | Kiyoizumi | 久須美酒造 | 和島村 | 0258-74-3101 | ||||||||
| 清正 | Kiyomasa | 加藤酒造 | 吉川町 | 0255-48-2046 | ||||||||
| 越路吹雪 | Koshijifubuki | 高野酒造 | 新潟市 | 025-239-2046 | 大 | 8000 | 3500 | |||||
| 大 | 5000 | 2500 | ||||||||||
| 越路乃紅梅 | Koshijinokobai | 頸城酒造 | 柿崎町 | 0255-36-2329 | ||||||||
| 越乃あじわい | Koshinoajiwai | 越酒造 | 水原町 | 025-386-1500 | ||||||||
| 越乃梅里 | Koshinobairi | 小黒酒造 | 豊栄市 | 025-387-2025 | 大 | 15.5 | +4 | 1.4 | 5000 | 2480 | ||
| 吟 | 15.5 | +4 | 1.4 | 2600 | 1300 | 520 | ||||||
| 吟 | 16.2 | +5 | 1.3 | 2090 | 980 | 470 | ||||||
| 特 | 15.5 | +4 | 1.4 | 1950 | 980 | |||||||
| 特 | 15.5 | +5 | 1.4 | 1800 | 900 | |||||||
| 越乃豪農 | Koshinogounou | 小黒酒造 | 豊栄市 | 025-387-2025 | 大 | 15.5 | +5 | 1.3 | 5000 | 2000 | ||
| 越の白鳥 | Koshinohakucho | 新潟第一酒造 | 浦川原村 | 0255-99-2236 | ||||||||
| 越乃白雁 | Koshinohakugan | 中川酒造 | 三島町 | 0258-42-2707 | ||||||||
| 越の柏露 | Koshinohakuro | 柏露酒造 | 長岡市 | 0258-22-2234 | 大 | 16~17 | +3 | 1.5 | 10000 | |||
| 大 | 16~17 | +3 | 1.3 | 7000 | 3395 | |||||||
| 吟 | 15~16 | +3 | 1.4 | 4850 | 2425 | |||||||
| 吟 | 15~16 | +3 | 1.4 | 1940 | ||||||||
| 特 | 15~16 | +3 | 1.5 | 2520 | 1165 | |||||||
| 米 | 15~16 | +3 | 1.6 | 2135 | 1065 | 500 | ||||||
| 特 | 15~16 | +3 | 1.4 | 2230 | 1065 | |||||||
| 本 | 15~16 | +3 | 1.4 | 1840 | 920 | |||||||
| 越の白雪 | Koshinohakusetsu | 弥彦酒造 | 弥彦村 | 0256-94-2700 | ||||||||
| 越の華 | Koshinohana | 越の華酒造 | 新潟市 | 025-241-2277 | 大 | 16~17 | +5 | 1.5 | 3380 | 吹雪 | ||
| 大 | 16~17 | +4 | 1.3 | 7767 | 3204 | |||||||
| 大 | 15~16 | +7 | 1.0 | 4854 | 1942 | 左酒 | ||||||
| 吟 | 15~16 | +4 | 1.4 | 2800 | ||||||||
| 吟 | 15~16 | +4 | 1.2 | 2379 | 1068 | 華 | ||||||
| 吟 | 15~16 | +4 | 1.2 | 2500 | 1200 | |||||||
| 本 | 15~16 | +6 | 1.0 | 1990 | 874 | |||||||
| 越の初梅 | Koshinohatsuume | 高の井酒造 | 小千谷市 | 0258-83-3450 | 大 | 5000 | 2500 | - | ||||
| 吟 | 3000 | 1500 | - | |||||||||
| 吟 | 2800 | 1400 | - | 山 | ||||||||
| 吟 | 2400 | 1200 | - | |||||||||
| 米 | 2500 | 1250 | - | |||||||||
| 本 | 2000 | 1000 | - | |||||||||
| 越の誉 | Koshinohomare | 原酒造 | 柏崎市 | 0257-23-6221 | 大 | 15.5 | +1 | 1.6 | 1500 | |||
| 大 | 16.3 | +5 | 1.0 | 10000 | 4000 | |||||||
| 吟 | 16.1 | +4.5 | 1.35 | 5000 | 2500 | |||||||
| 吟 | 15.5 | +5 | 1.2 | 3100 | 吟泉 | |||||||
| 吟 | 15.5 | +4 | 1.1 | 2040 | ||||||||
| 特 | 15.5 | +3.5 | 1.5 | 2621 | 1311 | |||||||
| 特 | 15.3 | +1.5 | 1.25 | 2000 | 950 | |||||||
| 越乃景虎 | Koshinokagetora | 諸橋酒造 | 栃尾市 | 0258-52-3044 | 特 | +3 | 1.6 | 3380 | ||||
| 特 | +6 | 1.4 | 3100 | |||||||||
| 本 | +5 | 1.4 | 2600 | 雅 | ||||||||
| 越乃かぎろひ | Koshinokagiroi | 朝日酒造 | 越路町 | 0258-92-3181 | 大 | 15.5 | +2 | 1.3 | 4700 | - | 万寿 | |
| 特 | 15.5 | +2 | 1.3 | 2700 | 1300 | 千寿 | ||||||
| 米 | 15.5 | +2 | 1.4 | 2150 | 1020 | 百寿 | ||||||
| 越乃寒梅 | Koshinokanbai | 石本酒造 | 新潟市 | 025-276-2028 | 吟 | +3.5 | 1.2 | 5500 | 金無垢 | |||
| 吟 | 7900 | 特撰 | ||||||||||
| 特 | +3.0 | 1.3 | 7300 | 4500 | 無垢 | |||||||
| 特 | +7 | 1.3 | 6500 | 3480 | 別撰 | |||||||
| 越乃寒中梅 | Koshinokanchubai | 新潟銘醸 | 小千谷市 | 0258-83-2025 | 吟 | 15~16 | 2600 | 1300 | ||||
| 特 | 15~16 | 2230 | 1165 | |||||||||
| 越乃鹿六 | Koshinokaroku | 近藤酒造 | 五泉市 | 0250-43-3187 | ||||||||
| 越乃かたふね | Koshinokatafune | 竹田酒造店 | 大潟町 | 0255-34-2320 | ||||||||
| 越乃こころ | Koshinokokoro | 阿部酒造 | 柏崎市 | 0257-22-4317 | 吟 | 15.5 | +2 | 1.5 | 3300 | 1800 | ||
| 吟 | 15.5 | +2 | 1.3 | 2300 | 1150 | |||||||
| 越乃男山 | Koshinootokoyama | 阿部酒造 | 柏崎市 | 0257-22-4317 | 吟 | 2913 | 1748 | |||||
| 吟 | 2039 | 1068 | ||||||||||
| 越の井月 | Koshinoseigetsu | 板倉酒造 | 長岡市 | 0258-46-2205 | ||||||||
| 越の関 | Koshinoseki | 塩川酒造 | 新潟市 | 025-262-2039 | 大 | 15 | 4000 | 2000 | 700 | |||
| 大 | 17 | 8000 | 4000 | 1400 | 極 | |||||||
| 大 | 16 | 6000 | 3000 | - | ||||||||
| 吟 | 15 | 2800 | 1300 | - | ||||||||
| 特 | 15 | 2500 | 1100 | - | ||||||||
| 特 | 16 | 2350 | 1150 | - | ||||||||
| 本 | 15 | 2000 | 1000 | - | ||||||||
| 越乃雪月花 | Koshinosetsugekka | 妙高酒造 | 上越市 | 0255-22-2111 | 大 | 5800 | 2900 | |||||
| 吟 | 3800 | 1900 | ||||||||||
| 吟 | 3000 | 1500 | ||||||||||
| 米 | 2300 | 1150 | ||||||||||
| 本 | 1890 | 970 | ||||||||||
| 越乃玉梅 | Koshinotamaume | 玉川酒造 | 守門村 | 0257-97-2017 | 特 | 2000 | 1048 | |||||
| 越の鶴 | Koshinotsuru | 越銘醸 | 栃尾市 | 0258-52-3667 | ||||||||
| 越の若竹 | Koshinowakatake | 上越酒造 | 上越市 | 0255-28-4011 | ||||||||
| 越乃日本桜 | Koshinoyamatozakura | 白井酒造 | 水原町 | 0250-62-2033 | ||||||||
| 越乃雪蔵 | Koshinoyukikura | 玉川酒造 | 守門村 | 0257-97-2017 | 吟 | 2191 | 1096 | |||||
| 米百俵 | Komehyappyo | 板倉酒造 | 長岡市 | 0258-46-2205 | ||||||||
| 國の華 | Kuninohana | 野崎酒造場 | 三和村 | 0255-32-2130 | ||||||||
| 久保田 | Kubota | 朝日酒造 | 越路町 | 0258-92-3181 | 大 | 15.5 | +2 | 1.2 | 7800 | 3500 | 万寿 | |
| 大 | 15.5 | +2 | 1.5 | 4850 | 2150 | 碧寿山 | ||||||
| 特 | 15.5 | +2 | 1.4 | 3200 | 1450 | 紅寿 | ||||||
| 特 | 15.5 | +6 | 1.2 | 2350 | 1050 | 千寿 | ||||||
| 本 | 15.5 | +6 | 1.2 | 1950 | 900 | 百寿 | ||||||
| 舞鶴 | Maitsuru | 恩田酒造 | 長岡市 | 0258-22-2134 | ||||||||
| 真野鶴 | Manotsuru | 尾畑酒造 | 真野町 | 0259-55-3171 | 大 | 15 | +4 | 1.3 | 4000 | 2400 | 1000 | 舞 |
| 萬寿鏡 | Masukagami | マスカガミ | 加茂市 | 0256-52-0041 | 大 | 16~17 | 9700 | 3900 | ||||
| 大 | 16~17 | 4855 | 2430 | |||||||||
| 吟 | 16~17 | 3400 | 1700 | 吟撰 | ||||||||
| 特 | 15~16 | 2300 | ||||||||||
| 本 | 15~16 | 2000 | 950 | |||||||||
| 松乃井 | Matsunoi | 松乃井酒造場 | 川西町 | 0257-68-2047 | ||||||||
| 緑川 | Midorikawa | 緑川酒造 | 小出町 | 0257-92-2117 | ||||||||
| 湊屋藤助 | Minatoyatosuke | 白瀧酒造 | 湯沢町 | 0257-84-3442 | 大 | - | 2500 | |||||
| 吟 | 3398 | 1748 | 825 | |||||||||
| 米 | 2300 | 1100 | ||||||||||
| 峰乃白梅 | Minenohakubai | 福井酒造 | 巻町 | 0256-72-2839 | ||||||||
| 美の川 | Minokawa | 美の川酒造 | 長岡市 | 0258-32-0607 | 米 | 15~16 | +4.5 | 2000 | 950 | |||
| 妙高山 | Myokozan | 妙高酒造 | 上越市 | 0255-22-2111 | 大 | 5830 | 2910 | |||||
| 吟 | 2910 | 1460 | ||||||||||
| 米 | 2040 | 970 | ||||||||||
| 本 | 1845 | 920 | ||||||||||
| 苗場山 | Naebasan | 滝沢酒造 | 津南町 | 0257-65-2011 | ||||||||
| 直江津 | Naoetsu | 田中酒造 | 上越市 | 0255-46-2311 | 特 |
|
|
|
2345 |
1275 |
|
|
| 根知男山 | Nechiotokoyama | 渡辺酒造店 | 糸魚川市 | 0255-58-2006 | ||||||||
| 日本海 | Nihonkai | 伊藤酒造 | 新潟市 | 025-262-2008 | 大 | 2910 | ||||||
| 吟 | 3500 | 2000 | ||||||||||
| 吟 | 15.8 | 2000 | 山 | |||||||||
| 特 | 2427 | 1262 | 417 | |||||||||
| 特 | 1900 | 952 | 380 | |||||||||
| 新潟小町 | Niigatakomachi | 高野酒造 | 新潟市 | 025-239-2046 | 特 | 2430 | 1270 | - | ||||
| 日本刀 | Nipponto | 日本刀酒造 | 見附市 | 0258-66-2041 | ||||||||
| 錦盛 | Nishikizakari | 佐藤酒造店 | 大潟町 | 0255-34-2278 | ||||||||
| 能鷹 | Notaka | 田中酒造 | 上越市 | 0255-46-2311 | 大 | 2646 | ||||||
| 吟 |
|
|
|
|
2142 |
|
|
|||||
| 吟 |
|
|
|
3770 |
1628 |
662 |
酔夢吟醸 | |||||
| 吟 |
|
|
|
3150 |
1417 |
|
|
|||||
| 特 |
|
|
|
2345 |
1275 |
|
|
|||||
| 本 |
|
|
|
2039 |
846 |
|
|
|||||
| 奴奈姫 | Nunahime | 猪又酒造 | 糸魚川市 | 0255-52-2402 | ||||||||
| お福正宗 | Ofukumasamune | お福酒造 | 長岡市 | 0258-22-0086 | 大 | +5 | ||||||
| 本 | -1 | |||||||||||
| 王紋 | Ohmon | 市島酒造 | 新発田市 | 0254-22-2350 | 大 | 16~17 | +6 | 1.3 | 4850 | 2427 | - | |
| さか鶴 | Sakatsuru | 横山酒造 | 白根市 | 025-374-2402 | ||||||||
| 笹祝 | Sasaiwai | 笹祝酒造 | 巻町 | 0256-72-3982 | ||||||||
| 雪中梅 | Secchubai | 丸山酒造場 | 三和村 | 0255-32-2603 | 本 | -3.5 | 1.2 | 5860 | ||||
| 関の川 | Sekinokawa | 関の川酒造 | 新井市 | 0255-72-2053 | ||||||||
| 洗心 | Senshin | 朝日酒造 | 越路町 | 0258-92-3181 | 大 | 15.5 | +2 | 1.3 | 10000 | 4700 | ||
| 〆張鶴 | Shimeharitsuru | 宮尾酒造 | 村上市 | 0254-52-5181 | 吟 | 15~16 | +3 | 1.5 | 2900 | 1450 | 純 | |
| 吟 | 16~17 | +4.5 | 1.2 | 3400 | 1700 | 吟撰 | ||||||
| 特 | +4 | 1.3 | 3300 | 1600 | 雪 | |||||||
| 本 | +4 | 1.3 | 2980 | 1550 | 月 | |||||||
| 白露 | Shiratsuyu | 高野酒造 | 新潟市 | 025-239-2046 | ||||||||
| 心月輪 | Shingetsurin | 池浦酒造 | 和島村 | 0258-74-3141 | ||||||||
| 真稜 | Shinryo | 逸見酒造 | 真野町 | 0259-55-2046 | ||||||||
| スキー正宗 | Ski-masamune | 武蔵野酒造 | 上越市 | 0255-23-2169 | 特 | 1900 | 1000 | 華 | ||||
| 杉の露 | Suginotsuyu | 林酒造 | 柏崎市 | 0257-27-2106 | ||||||||
| 住乃井 | Suminoi | 住乃井酒造 | 三島町 | 0258-42-2229 | ||||||||
| 大洋盛 | Taiyozakari | 大洋酒造 | 村上市 | 0254-53-3145 | 大 | 8000 | 3800 | |||||
| 吟 | 2450 | 1200 | 越の魂 | |||||||||
| 米 | 2180 | 1100 | 430 | 純越後 | ||||||||
| 特 | 1900 | 850 | ||||||||||
| 高千代 | Takachiyo | 高千代酒造 | 塩沢町 | 0257-82-0507 | ||||||||
| たかの井 | Takanoi | 高の井酒造 | 小千谷市 | 0258-83-3450 | 本 | 15 | 1845 | - | 359 | |||
| 宝山 | Takarayama | 宝山酒造 | 岩室村 | 0256-82-2003 | ||||||||
| 滝水 | Takisui | 藤縄酒造 | 大潟町 | 0255-34-2027 | ||||||||
| 玉風味 | Tamafumi | 玉川酒造 | 守門村 | 0257-97-2017 | 吟 | 3048 | 1524 | |||||
| 田中屋大五郎 | Tanakayadaugoro | 君の井酒造 | 新井市 | 0255-72-3136 | 大 | 16~17 | 4850 | 850 | 山限 | |||
| 大 | 16~17 | 9700 | ||||||||||
| 吟 | 17~18 | 3500 | 1700 | |||||||||
| 谷乃井 | Taninoi | 谷乃井酒造 | 板倉町 | 0255-78-2127 | ||||||||
| 天神囃子 | Tenjinbayashi | 魚沼酒造 | 十日町市 | 0257-52-3017 | 大吟特特 | |||||||
| 天領盃 | Tenryohai | 佐渡銘醸 | 両津市 | 0259-23-2111 | ||||||||
| 杜氏の華 | Tojinohana | 市島酒造 | 新発田市 | 0254-22-2350 | 米 | 15~16 | +4 | 1.5 | 2000 | 970 | 420 | |
| 月不見の池 | Tsukimizunoike | 猪又酒造 | 糸魚川市 | 0255-55-2402 | ||||||||
| 鶴の友 | Tsurunotomo | 樋木洒造 | 新潟市 | 025-262-2014 | ||||||||
| 歌自慢 | Utajiman | 西脇酒造 | 燕市 | 0256-62-2165 | ||||||||
| 和喜泉 | Wakiizumi | 和貴泉酒造 | 長岡市 | 0258-46-2041 | ||||||||
| 和楽互尊 | Warakugoson | 池浦酒造 | 和島村 | 0258-74-3141 | ||||||||
| やすらぎのさと | Yasuraginosato | 美の川酒造 | 長岡市 | 0258-32-0607 | 米 | 15~16 | +4.5 | 2000 | 950 | 220 | ||
| 酔星 | Yoiboshi | 近藤酒造 | 五泉市 | 0250-43-3187 | ||||||||
| 吉乃川 | Yoshinogawa | 吉乃川 | 長岡市 | 0258-35-3000 | 大 | 15 | +3 | 1.2 | 7000 | 3500 | 極上 | |
| 大 | 16 | +5 | 1.1 | 2910 | ||||||||
| 吟 | 15 | +2 | 1.3 | 5000 | 2500 | 極上 | ||||||
| 吟 | 15 | +7 | 1.2 | 2430 | 1150 | 極上 | ||||||
| 吟 | 14 | +6 | 1.1 | 2200 | 1000 | |||||||
| 特 | 15 | +2 | 1.3 | 2400 | 1150 | 極上 | ||||||
| 米 | 15 | +4 | 1.3 | 2330 | 1050 | 486 | ||||||
| 特 | 15 | +7 | 1.3 | 2230 | 黒松 | |||||||
| 本 | 14 | +5 | 1.2 | 1800 | 850 | 410 | ||||||
| 与三作 | Yosasaku | 尾畑酒造 | 真野町 | 0259-55-3171 | 大 | 16 | +4.5 | 1.3 | 6800 | 3600 | - | 山田 |
| 大 | 15 | +3.5 | 1.3 | 4400 | 2200 | - | 五百 | |||||
| 特 | 15 | +4.0 | 1.4 | 2400 | 1200 | - | ||||||
| 代々泉 | Yoyoizumi | 塚野酒造 | 水原町 | 0250-62-2011 | ||||||||
| 雪の幻 | Yukinomaboroshi | 朝妻酒造 | 西川町 | 0256-88-2036 | ||||||||
| 雪椿 | Yukitsubaki | 雪椿酒造 | 加茂市 | 0256-53-2700 | ||||||||
| 雪鶴 | Yukitsuru | 田原酒造 | 糸魚川市 | 0255-52-0109 | ||||||||
| 夢 | Yume | 市島酒造 | 新発田市 | 0254-22-2350 | 吟 | 15~16 | +4 | 1.4 | 2718 | 1456 | 540 | |
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 参考 |
| 辞典の内容を勝手に利用や配信することはできません。一部加工を含め必ず当方にご連絡願います。 Copyright© 2004, OICHAN. All rights reserved. |