| 神奈川県のお酒 |
|
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 米 | 参考 |
| あしがら | Ashigara | 舞姿酒造 | 足柄市 | 0465-74-0007 | 本 | 16.3 | +1.5 | 1.7 | 1900 | ||||
| 東の誉 | Azumanohomare | 大矢酒造 | 愛川町 | 0462-81-0003 | |||||||||
| 知恵袋 | Chiebukuro | 相田酒造店 | 小田原市 | 0465-22-5405 | |||||||||
| 吟の泉 | Ginnoizumi | 泉橋酒造 | 海老名市 | 046-231-1338 | 大 | 3000 | 山田錦:兵 | ||||||
| 箱根山 | Hakoneyama | 井上酒造 | 大井町 | 0465-82-0325 | |||||||||
| 蓬莱 | Horai | 大矢孝酒造 | 愛川町 | 046-281-0028 | |||||||||
| 彩 | Irodori | 泉橋酒造 | 海老名市 | 046-231-1338 | 吟 | 3000 | 1500 | 山田錦:神 | |||||
| 巌乃泉 | Iwaonoizumi | 清水酒造 | 津久井町 | 042-784-0025 | |||||||||
| いづみ橋 | Izumihashi | 泉橋酒造 | 海老名市 | 046-231-1338 | 大 | 5000 | 山田錦:神 | 45% | |||||
| 大 | 10000 | 山田錦:兵 | 35% | ||||||||||
| 大 | 8000 | 山田錦:兵 | 40% | ||||||||||
| 吟 | 4000 | 2000 | 雄町 | ||||||||||
| 吟 | 3000 | 1500 | 山田錦:神 | ||||||||||
| 吟 | 3000 | 1500 | 山田錦:神 | ||||||||||
| 特 | 2500 | 1250 | 山田錦:神 | ||||||||||
| 特 | 2300 | 1150 | 五百万石 | ||||||||||
| 本 | 1900 | 400 | 五百万石 | ||||||||||
| 本 | 1700 | 800 | 355 | 四段仕込 | |||||||||
| 菊勇 | Kikuyu | 吉川醸造 | 伊勢原市 | 0463-95-3071 | |||||||||
| 公宝泉 | Kimihosen | 泉橋酒造 | 海老名市 | 046-231-1338 | |||||||||
| 舞姿 | Maisugata | 舞姿酒造 | 足柄市 | 0465-74-0007 | 吟 | 15.6 | +3 | 1.7 | 2330 | 1130 | 千葉若水 | ||
| 本 | 16.3 | +1.5 | 1.7 | 929 | レイホウ | ||||||||
| 松美酉 | Matsumidori | 中澤酒造 | 松田町 | 0465-82-0024 | |||||||||
| 鳳泉 | Ohtoriizumi | 金井酒造店 | 秦野市 | 0463-88-7521 | 大 | 15.9 | +4 | 10000 | 山田錦 | 雫酒 | |||
| 相模灘 | Sagaminada | 久保田酒造 | 津久井 | 042-784-0045 | 大 | 17.6 | +5 | 1.4 | 10000 | 5500 | 山田錦:兵 | 35% 雫酒 | |
| 大 | 17.6 | +5 | 1.4 | 6000 | 3000 | 山田錦:兵 | 35% | ||||||
| 吟 | 16.7 | +3 | 1.7 | 2780 | 1380 | ||||||||
| 本 | 15.8 | +3 | 1.4 | 1910 | 900 | ||||||||
| 盛升 | Sakarimasu | 黄金井酒造 | 厚木市 | 046-248-0124 | |||||||||
| 酒田錦 | Sakatanishiki | 瀬戸酒造店 | 開成町 | 0465-82-0055 | |||||||||
| 土鑑桜 | Shikanzakura | 豊国酒造 | 相模原市 | 046-251-0003 | |||||||||
| 白笹鼓 | Shirasasazutsumi | 金井酒造店 | 秦野市 | 0463-88-7521 | 大 | 15.9 | +4 | 5000 | 3000 | 山田錦 | |||
| 吟 | 14.7 | 0 | 1456 | 若水 | 若水 | ||||||||
| 白笹 | Shirasasa | 金井酒造店 | 秦野市 | 0463-88-7521 | 特 | 15.2 | +1 | 971 | 485 | 五百万石 | |||
| 曙光 | Shokou | 熊澤酒造 | 茅ヶ崎市 | 0467-52-6118 | |||||||||
| 曽我の誉 | Soganohomare | 石井醸造 | 大井町 | 0465-82-3241 | 大 | 15.8 | +4 | 1.3 | 2500 | 山田錦:兵 | |||
| 吟 | 15.8 | +5 | 1.3 | 3010 | 1505 | 美山錦 | |||||||
| 米 | 15.8 | +1 | 1.2 | 1842 | 1000 | 美山錦 | |||||||
| 15.8 | +1 | 1.6 | 1835 | 777 | 若水 | 上撰 | |||||||
| 丹沢山 | Tanzawasan | 川西屋酒造店 | 山北町 | 0465-75-0009 | |||||||||
| 天青 | Tensei | 熊澤酒造 | 茅ヶ崎市 | 0467-52-6118 | |||||||||
| 津久井路 | Tsukuiji | 久保田酒造 | 津久井 | 042-784-0045 | 吟 | 16.7 | +3 | 1.7 | 2782 | 1500 | |||
| 夕日の瀧 | Yuhinotaki | 舞姿酒造 | 足柄市 | 0465-74-0007 | 吟 | 15.6 | +3 | 1.7 | 1180 | 千葉若水 | |||
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 米 | 参考 |
| 辞典の内容を勝手に利用や配信することはできません。一部加工を含め必ず当方にご連絡願います。 Copyright© 2004, OICHAN. All rights reserved. |