| 北海道のお酒 |
|
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 米 | 参考 |
| 千歳鶴 | Chitosetsuru | 日本清酒 | 札幌市 | 011-221-7106 | 大 | 15~17 | +6 | 1.1 | 10000 | 5000 | 山田錦:兵 | 吉翔 | |
| 大 | 15~16 | +5 | 1.2 | 5000 | 1800 | 吟風 | 雪原の舞 | ||||||
| 吟 | 15~16 | +4 | 1.2 | 2800 | 1500 | 630 | 吟風 | ||||||
| 吟 | 15~16 | +4 | 1.2 | 2200 | 880 | 美山錦 | 芳翔 | ||||||
| 米 | 15~16 | +4 | 1.2 | 2200 | 950 | 450 | 吟風 | ||||||
| 米 | 15~16 | +3 | 1.3 | 1850 | 640 | 芳翔 | |||||||
| 本 | 15~16 | +4 | 1.3 | 1980 | 850 | 395 | 吟風 | ||||||
| 本 | 15~16 | +3 | 1.3 | 1760 | 吟風 | 芳翔 | |||||||
| 大雪 | Daisetsu | 高砂酒造 | 旭川市 | 0166-23-2251 | 吟 | 15.2 | +3 | 2880 | 1450 | 吟風 | |||
| 吟 | 14.3 | +4 | 2718 | 五百万石 | 吟嶺大雪 | ||||||||
| 栄光摩周 | Eikomashu | 山田酒造 | 北見市 | 0157-23-6414 | |||||||||
| 蝦夷の誉 | Ezonohomare | 二世古酒造 | 倶知安町 | 0136-22-1040 | +3 | 1602 | |||||||
| 福司 | Fukutsukasa | 福司酒造 | 釧路市 | 0154-41-3302 | 吟 | 16.8 | +5 | 1.3 | 山田錦:兵 | ||||
| 米 | 16.8 | +4 | 1.5 | ||||||||||
| 本 | 16.8 | +5 | 1.3 | ||||||||||
| 吟空 | Ginku | 高砂酒造 | 旭川市 | 0166-23-2251 | 大 | 15.5 | +3 | 1880 | 吟風 | ||||
| 御免酒 | Gomenshu | 男山 | 旭川市 | 0166-48-1931 | 特 | 12 | +5 | 2039 | 417 | ||||
| 一夜雫 | Hitoyoshizuku | 高砂酒造 | 旭川市 | 0166-23-2251 | 大 | 15.5 | +4 | 4280 | 山田錦 | ||||
| 北海白馬 | Hokkaishirouma | 田中酒造 | 小樽市 | 0134-23-0390 | 米 | 14~15 | +2 | 2524 | 1359 | ||||
| 法螺吹 | Horafuki | 高砂酒造 | 旭川市 | 0166-23-2251 | 米 | 14.3 | +3 | 1942 | 1068 | 388 | ゆきひかり | ||
| 鳳雪 | Hosetsu | 合同酒精旭川 | 旭川市 | 0166-31-4131 | |||||||||
| 金滴 | Kinteki | 金滴酒造 | 新十津川町 | 0125-76-2341 | |||||||||
| 北見寒菊 | Kitamikangiku | 山田酒造 | 北見市 | 0157-23-6414 | |||||||||
| 北の美人 | Kitanobijin | 雪の花酒造 | 小樽市 | 0134-22-4364 | 本 | 15.5 | +3 | 1.3 | 1942 | 西海134 | |||
| 北の誉 | Kitanohomare | 北の誉酒造 | 札幌市 | 011-221-0126 | 大 | 16.2 | +3 | 1.4 | 2910 | 山田錦 | 英姿 | ||
| 大 | 15.5 | 0 | 1.4 | 2850 | 1150 | 山田錦 | 鰊御殿 | ||||||
| 大 | 16.2 | +5 | 1.2 | 9700 | 山田錦 | 慶福宝 | |||||||
| 大 | 16.2 | +5 | 1.2 | 9700 | 山田錦 | 美禄 | |||||||
| 大 | 15.5 | +5 | 1.2 | 5000 | 山田錦 | 極上 | |||||||
| 吟 | 15.5 | +2 | 1.4 | 2380 | 950 | 美山錦 | 雄冬 | ||||||
| 吟 | 15.5 | +2 | 1.4 | 2330 | 1070 | 美山錦 | 一番蔵 | ||||||
| 米 | 14.5 | +2 | 1.2 | 1900 | 810 | はなの舞 | 群来 | ||||||
| 米 | 15.4 | +2 | 1.5 | 2300 | 970 | はなの舞 | 吟心 | ||||||
| 北の勝 | Kitanokatsu | 碓氷酒造店 | 根室市 | 01532-3-2010 | |||||||||
| 北の錦 | Kitanonishiki | 小林酒造 | 栗山町 | 01237-2-1001 | |||||||||
| 北宝 | Kitatakara | 山二わたなべ | 小樽市 | 0134-24-0101 | 1835 | 上撰 | |||||||
| 国士無双 | Kokushimuso | 高砂酒造 | 旭川市 | 0166-23-2251 | 大 | 15.2 | +4 | 2710 | 山田錦 | ||||
| 特 | 15.2 | +3 | 2330 | 1300 | 美山錦 | 烈 | |||||||
| 米 | 15.2 | +3 | 2136 | 1165 | キヨニシキ | ||||||||
| 特 | 15.2 | +3 | 2000 | 1000 | |||||||||
| 国稀 | Kunimare | 丸一本間 | 増毛町 | 01645-3-1050 | |||||||||
| 黒松高砂 | Kuromatsutakasago | 高砂酒造 | 旭川市 | 0166-23-2251 | |||||||||
| 京極 | Kyogoku | 二世古酒造 | 倶知安町 | 0136-22-1040 | 本 | +3 | 2097 | 971 | |||||
| ななかまど | Nanakamado | 江別商会 | 江別市 | 011-382-3320 | |||||||||
| 二世古 | Niseko | 二世古酒造 | 倶知安町 | 0136-22-1040 | 大 | +3 | 3107 | ||||||
| 米 | +3 | 2330 | |||||||||||
| 本 | +2 | 2262 | |||||||||||
| 鬼ごろし | Onigoroshi | 田中酒造 | 小樽市 | 0134-23-0390 | 15~16 | +8 | 2039 | 1262 | |||||
| 小樽港 | Otaruko | 雪の花酒造 | 小樽市 | 0134-22-4364 | 大 | 16.5 | +5 | 1.2 | 2913 | 山田錦 | |||
| 吟 | 15.5 | +5 | 1.2 | 3689 | 1553 | 583 | 美山錦 | ||||||
| 米 | 15.5 | +2 | 1.6 | 1400 | 450 | ||||||||
| 小樽の女 | Otarunoonna | 山二わたなべ | 小樽市 | 0134-24-0101 | 吟 | 1600 | |||||||
| 男山 | Otokoyama | 男山 | 旭川市 | 0166-48-1931 | 大 | 16 | +5 | 11650 | 4850 | 限 | |||
| 特 | 15 | +3 | 2000 | ||||||||||
| 特 | 14 | +4 | 1300 | ||||||||||
| 特 | 13 | -2 | 1900 | 950 | 寒酒 | ||||||||
| 三和鶴 | Sanwazuru | 江別商会 | 江別市 | 011-382-3320 | |||||||||
| 雪中花 | Secchuka | 山二わたなべ | 小樽市 | 0134-24-0101 | 大 | 2050 | |||||||
| 雪中美人 | Sekichubijin | 高砂酒造 | 旭川市 | 0166-23-2251 | 特 | 15.2 | +3 | 1700 | 美山錦 | ||||
| 大雪乃蔵 | Taisetsunokura | 合同酒精旭川 | 旭川市 | 0166-31-4131 | |||||||||
| 寶川 | Takaragawa | 田中酒造 | 小樽市 | 0134-23-0390 | 大 | 17~18 | +3 | 6000 | 3000 | ||||
| 大 | 17~18 | +3.5 | 10000 | 5000 | 亀甲蔵 | ||||||||
| 大 | 15~16 | +3 | 3495 | 1845 | |||||||||
| 米 | 15~16 | +1 | 2524 | 1359 | うしお | ||||||||
| 徳富 | Tokutomi | 金滴酒造 | 新十津川町 | 0125-76-2341 | |||||||||
| 雪咲 | Yukisaki | 北の誉酒造 | 札幌市 | 札幌市 | 吟 | 13.7 | -1 | 1.4 | 2930 | 1170 | 山田錦 | 雪咲 | |
| 米 | 13.7 | +2 | 1.4 | 2430 | 970 | はなの舞 | |||||||
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 酒度 | 酸度 | 一升 | 720 | 300 | 米 | 参考 |
| 本格焼酎 | |||||||||||||
| 銘柄 | ふりがな | 蔵元 | 所在地 | 連絡先 | 種 | 度数 | 1800 | 900 | 720 | その他 | 原料 | 参考 | |
| ピリカ伝説 | Pirikadensetsu | 北の誉酒造 | 札幌市 | 札幌市 | 乙 | 25 | 1059 | じゃが | |||||
| じゃがいも畑 | Jagaimobatake | 北の誉酒造 | 札幌市 | 札幌市 | 乙 | 25 | 885 | じゃが | |||||
| 乙 | 20 | 760 | じゃが | ||||||||||
| ひぐま | Higuma | 北の誉酒造 | 札幌市 | 札幌市 | 乙 | 25 | 985 | 米 | |||||
| 乙 | 20 | 860 | 米 | ||||||||||
| 辞典の内容を勝手に利用や配信することはできません。一部加工を含め必ず当方にご連絡願います。 Copyright© 2004, OICHAN. All rights reserved. |